Manchester City vs Sunderland
Inglaterra · Premier League - Jornada 15
3 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
31'⚽ Dias R. (asist. Cherki R.) 1 - 0
35'⚽ Gvardiol J. (asist. Foden P.) 2 - 0
37'🟨 Gvardiol J.
🔁 Talbi C. (sale Traore B.)56'
🔁 Brobbey B. (sale Isidor W.)56'
65'⚽ Foden P. (asist. Cherki R.) 3 - 0
69'🔁 Marmoush O. (sale Haaland E.)
69'🔁 Reijnders T. (sale Foden P.)
70'🔁 Ake N. (sale Gvardiol J.)
🔁 Adingra S. (sale Sadiki N.)72'
🔁 Mundle R. (sale Xhaka G.)73'
82'🔁 Savinho (sale Cherki R.)
82'🔁 Lewis R. (sale Silva B.)
🔁 O'Nien L. (sale Hume T.)88'
🟥 O'Nien L.90+3'
Estadísticas del partido
| Manchester City | Sunderland | |
|---|---|---|
| 2.42 | Goles esperados (xG) | 0.71 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 18 | Remates | 8 |
| 6 | Remates a puerta | 1 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 5 |
| 90% (559/623) | Pases | 80% (277/347) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 2.23 | xG a puerta (xGOT) | 0.59 |
| 7 | Remates fuera | 4 |
| 5 | Remates bloqueados | 3 |
| 15 | Remates dentro del área | 5 |
| 3 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 2 | Goles de cabeza | 0 |
| 42 | Toques en el área rival | 7 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 10 | Tiros libres | 9 |
| 43% (15/35) | Pases largos | 42% (20/48) |
| 85% (203/240) | Pases en el último tercio | 58% (32/55) |
| 32% (6/19) | Centros | 8% (1/13) |
| 1.81 | Asistencias esperadas (xA) | 0.29 |
| 25 | Saques de banda | 14 |
| 9 | Faltas | 10 |
| 100% (8/8) | Entradas | 65% (13/20) |
| 40 | Duelos ganados | 42 |
| 21 | Despejes | 28 |
| 4 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.59 | xGOT recibido | 2.23 |
| 0.59 | Goles evitados | -0.77 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 7.7 córners de local y Sunderland 3 de visita; el árbitro Madley A. saca 3.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 7 PJ | Sunderland de visita · 7 PJ |
Árbitro Madley A. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.7 | 0.6 | 3.5 |
| Remates | 15.7 | 8.1 | 27.2 |
| Remates a puerta | 6.9 | 2.7 | 10.7 |
| Córners | 7.7 | 3 | 12.2 |
| Faltas | 9.6 | 8.9 | 22.3 |
| Amarillas | 1.4 | 1.9 | 3.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 0.9 | 2 | 4.8 |
Últimos partidos
Manchester City GGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12 | Fulham 4-5 Manchester City | G | 9 | 1 | 23 |
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | G | 9 | 5 | 27 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
Sunderland EGPEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12 | Liverpool 1-1 Sunderland | E | 10 | 2 | 32 |
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | G | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | P | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | G | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | G | 4 | 0 | 24 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | P | 5 | 5 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:9 | +19 | 33 |
| 2 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 30 |
| 3 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 4 | Chelsea | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:15 | +10 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Sunderland | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 23 |
| 7 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:21 | +1 | 22 |
| 9 | Liverpool | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | +0 | 22 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | Leeds | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |