Fulham vs Sunderland
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
1 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Ballard D.32'
🔁 Talbi C. (sale Traore B.)64'
🔁 Brobbey B. (sale Isidor W.)64'
64'🔁 Smith Rowe E. (sale King J.)
64'🔁 Chukwueze S. (sale Kevin)
🟨 Mandava R.79'
84'⚽ Jimenez R. (asist. Chukwueze S.) 1 - 0
🟨 Hume T.88'
89'🔁 Reed H. (sale Iwobi A.)
🔁 Mayenda E. (sale Hume T.)90'
🔁 Adingra S. (sale Le Fee E.)90'
90+3'🟨 Leno B.
90+4'🟨 Wilson H.
90+4'🔁 Castagne T. (sale Wilson H.)
90+5'🟨 Jimenez R.
Estadísticas del partido
| Fulham | Sunderland | |
|---|---|---|
| 2.16 | Goles esperados (xG) | 0.17 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 24 | Remates | 4 |
| 6 | Remates a puerta | 2 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 7 | Córners | 4 |
| 85% (412/485) | Pases | 80% (299/373) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.27 | xG a puerta (xGOT) | 0.18 |
| 13 | Remates fuera | 1 |
| 5 | Remates bloqueados | 1 |
| 18 | Remates dentro del área | 4 |
| 6 | Remates fuera del área | 0 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 46 | Toques en el área rival | 22 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 13 | Tiros libres | 5 |
| 49% (22/45) | Pases largos | 35% (17/49) |
| 74% (101/136) | Pases en el último tercio | 68% (68/100) |
| 31% (8/26) | Centros | 14% (2/14) |
| 1.23 | Asistencias esperadas (xA) | 0.56 |
| 20 | Saques de banda | 17 |
| 5 | Faltas | 13 |
| 64% (7/11) | Entradas | 43% (9/21) |
| 36 | Duelos ganados | 43 |
| 28 | Despejes | 25 |
| 6 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 0.18 | xGOT recibido | 1.27 |
| 0.18 | Goles evitados | 0.27 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Fulham promedia 6 córners de local y Sunderland 2.8 de visita; el árbitro England D. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Fulham de local · 5 PJ | Sunderland de visita · 5 PJ |
Árbitro England D. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 0.6 | 2.3 |
| Remates | 12 | 8.8 | 24.3 |
| Remates a puerta | 3.2 | 2.2 | 7.2 |
| Córners | 6 | 2.8 | 9.3 |
| Faltas | 13.4 | 8.8 | 20.8 |
| Amarillas | 1.4 | 1.8 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
Últimos partidos
Fulham PGPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | P | 12 | 4 | 22 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | G | 11 | 4 | 24 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | P | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | P | 16 | 0 | 25 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | P | 7 | 1 | 23 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | P | 10 | 5 | 20 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | G | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | G | 6 | 3 | 15 |
Sunderland EEGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | G | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | G | 4 | 0 | 24 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | P | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | G | 11 | 6 | 33 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 22 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 18:17 | +1 | 18 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | +0 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 17 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |