Everton vs Fulham
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Lukic S.10'
45+3'🟨 Tarkowski J.
🟨 Bassey C.45+3'
45+4'⚽ Gueye I. (asist. Iroegbunam T.) 1 - 0
🔁 King J. (sale Lukic S.)46'
🔁 Rodrigo Muniz (sale Jimenez R.)58'
🔁 Chukwueze S. (sale Wilson H.)59'
63'🟨 Iroegbunam T.
67'🔁 Rohl M. (sale Iroegbunam T.)
🔁 Traore A. (sale Rodrigo Muniz)75'
79'🔁 Beto (sale Barry T.)
81'⚽ Keane M. (asist. Dewsbury-Hall K.) 2 - 0
🔁 Smith Rowe E. (sale Kevin)87'
89'🔁 O'Brien J. (sale Dewsbury-Hall K.)
Estadísticas del partido
| Everton | Fulham | |
|---|---|---|
| 1.44 | Goles esperados (xG) | 0.4 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 14 | Remates | 8 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 7 | Córners | 5 |
| 84% (342/406) | Pases | 82% (338/411) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.45 | xG a puerta (xGOT) | 0.91 |
| 5 | Remates fuera | 1 |
| 4 | Remates bloqueados | 3 |
| 6 | Remates dentro del área | 5 |
| 8 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 26 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 5 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 11 |
| 40% (16/40) | Pases largos | 47% (22/47) |
| 75% (117/155) | Pases en el último tercio | 61% (56/92) |
| 27% (6/22) | Centros | 14% (2/14) |
| 1.22 | Asistencias esperadas (xA) | 0.33 |
| 22 | Saques de banda | 18 |
| 11 | Faltas | 14 |
| 67% (10/15) | Entradas | 71% (12/17) |
| 50 | Duelos ganados | 49 |
| 23 | Despejes | 34 |
| 4 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 0.91 | xGOT recibido | 1.45 |
| 0.91 | Goles evitados | -0.55 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 5.2 córners de local y Fulham 4.2 de visita; el árbitro Madley A. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 5 PJ | Fulham de visita · 5 PJ |
Árbitro Madley A. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.8 | 3 |
| Remates | 13.8 | 10.6 | 25 |
| Remates a puerta | 4 | 3.6 | 9 |
| Córners | 5.2 | 4.2 | 12 |
| Faltas | 10.6 | 14.6 | 23.7 |
| Amarillas | 2.8 | 2.4 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 0.8 | 2 | 5.3 |
Últimos partidos
Everton EPPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | P | 17 | 2 | 19 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | P | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | G | 6 | 5 | 29 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | P | 9 | 5 | 20 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | G | 4 | 1 | 22 |
Fulham GPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | G | 11 | 4 | 24 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | P | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | P | 16 | 0 | 25 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | P | 7 | 1 | 23 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | P | 10 | 5 | 20 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | G | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | G | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Chelsea 2-0 Fulham | P | 10 | 4 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 3 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 4 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 5 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 |
| 6 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |