Everton vs Tottenham
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
0 - 3
Final · 1T 0-2
Goles, tarjetas y cambios
⚽ van de Ven M. (asist. Bentancur R.) 0 - 119'
⚽ van de Ven M. (asist. Porro P.) 0 - 245+6'
58'🟨 Garner J.
🔁 Bergvall L. (sale Simons X.)61'
🔁 Richarlison (sale Kolo Muani R.)62'
66'🔁 Barry T. (sale Beto)
66'🔁 Rohl M. (sale O'Brien J.)
71'🟨 Grealish J.
🔁 Sarr P. M. (sale Kudus M.)78'
86'🔁 Alcaraz C. (sale Gueye I.)
⚽ Sarr P. M. (asist. Richarlison) 0 - 389'
🔁 Tel M. (sale Johnson B.)90+3'
Estadísticas del partido
| Everton | Tottenham | |
|---|---|---|
| 1.74 | Goles esperados (xG) | 1.72 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 12 | Remates | 7 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 3 | Ocasiones claras | 4 |
| 9 | Córners | 8 |
| 85% (374/442) | Pases | 83% (329/395) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1.2 | xG a puerta (xGOT) | 3.22 |
| 5 | Remates fuera | 2 |
| 5 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 3 |
| 31 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 9 |
| 43% (16/37) | Pases largos | 31% (14/45) |
| 73% (123/168) | Pases en el último tercio | 61% (46/75) |
| 9% (3/33) | Centros | 27% (4/15) |
| 1.48 | Asistencias esperadas (xA) | 0.73 |
| 17 | Saques de banda | 15 |
| 9 | Faltas | 8 |
| 53% (10/19) | Entradas | 55% (11/20) |
| 54 | Duelos ganados | 48 |
| 27 | Despejes | 54 |
| 6 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 3.22 | xGOT recibido | 1.2 |
| 0.22 | Goles evitados | 0.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 4.2 córners de local y Tottenham 6.5 de visita; el árbitro Pawson C. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 4 PJ | Tottenham de visita · 4 PJ |
Árbitro Pawson C. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 2.2 | 2.2 |
| Remates | 14.2 | 11.5 | 22 |
| Remates a puerta | 4.5 | 4 | 9 |
| Córners | 4.2 | 6.5 | 9.8 |
| Faltas | 11 | 11 | 24.2 |
| Amarillas | 3 | 2.5 | 2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 0.5 | 2 | 2.8 |
Últimos partidos
Everton PGEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | P | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | G | 6 | 5 | 29 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | P | 9 | 5 | 20 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | G | 4 | 1 | 22 |
| 24/08 | Everton 2-0 Brighton | G | 4 | 7 | 24 |
| 18/08 | Leeds 1-0 Everton | P | 9 | 2 | 28 |
Tottenham PGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | P | 12 | 2 | 18 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | G | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | G | 15 | 1 | 21 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | P | 8 | 6 | 25 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | G | 9 | 5 | 22 |
| 16/08 | Tottenham 3-0 Burnley | G | 11 | 0 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 22 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 4 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 5 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 7 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 8 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 9 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 10 | Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 |
| 11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 12 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 |
| 17 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 18 | Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 2 |