Árbitros con más tarjetas
Promedio de tarjetas, faltas y córners por partido (los dos equipos), con al menos 8 partidos en nuestra base.
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Montano W. | 11 | 7.5 | 0.55 | 26.1 | 9.2 |
| Olmos A. | 10 | 7.4 | 0.6 | 1.8 | 10.9 |
| Vidican R. | 8 | 7.4 | 0.38 | 23.5 | 12.8 |
| Rosales M. | 10 | 7.1 | 0.4 | 29 | 10.7 |
| Mayorga Londono J. A. | 21 | 7.1 | 0.43 | 26.4 | 9.2 |
| Rivera H. | 10 | 7 | 0.9 | 28.7 | 8.4 |
| Matorel L. | 9 | 7 | 0.33 | 24.8 | 8 |
| Marquez C. | 15 | 6.9 | 0.53 | 24.8 | 9.9 |
| Matonte Cabrera A. M. | 28 | 6.9 | 0.57 | 1.6 | 9.2 |
| Vera R. | 10 | 6.9 | 0.3 | 25.9 | 8.7 |
| Koroleva E. | 10 | 6.8 | 0.4 | 28.2 | 8 |
| Soto R. | 13 | 6.8 | 0.69 | 24.3 | 7.8 |
| Melendez Panneflek A. J. | 12 | 6.8 | 0.67 | 27.5 | 9.2 |
| Delgadillo Franco O. | 10 | 6.7 | 0.6 | 18.5 | 10.3 |
| Cueva R. | 20 | 6.6 | 0.25 | 30.1 | 8.8 |
| Cartagena J. | 12 | 6.6 | 0.67 | 21.8 | 7.5 |
| Torres R. | 8 | 6.5 | 0.38 | 29.4 | 7.4 |
| Shafeev R. | 8 | 6.5 | 0.25 | 29.1 | 9.8 |
| Ostojich E. | 29 | 6.5 | 0.52 | 2 | 8.5 |
| Scheer J. | 10 | 6.4 | 0.1 | 24.8 | 12.8 |
| Marabay C. | 13 | 6.4 | 0.77 | 30.2 | 9.7 |
| Tanashev I. | 8 | 6.4 | 0.38 | 29.2 | 8.6 |
| Rueda B. | 11 | 6.4 | 0.45 | 28.8 | 9.3 |
| Kanagasingam A. | 9 | 6.3 | 0.56 | 25.6 | 10 |
| Ospina J. | 22 | 6.3 | 0.45 | 21.6 | 8.8 |
| Moncada A. | 20 | 6.2 | 0.6 | 22.4 | 9.3 |
| Velasquez A. | 10 | 6.2 | 0.4 | 27.7 | 8.9 |
| Bauermann G. | 10 | 6.2 | 0.3 | 32.7 | 9.6 |
| Salvo M. | 8 | 6.1 | 0.25 | 21.6 | 11.9 |
| Berke B. | 9 | 6.1 | 0.22 | 23.9 | 11.7 |
| Silva D. | 10 | 6.1 | 0.4 | 27.3 | 8.8 |
| Cabrera R. | 22 | 6.1 | 0.27 | 23.4 | 9.6 |
| Miranda E. | 9 | 6 | 0.56 | 23.4 | 10.3 |
| Aleman J. | 15 | 5.9 | 0.6 | 25.5 | 10.2 |
| Parra C. | 24 | 5.9 | 0.33 | 28.5 | 9.4 |
| Trujillo F. | 19 | 5.9 | 0.47 | 25.8 | 8.3 |
| Zamora D. | 9 | 5.9 | 0.11 | 27.7 | 6.3 |
| Toro S. | 9 | 5.9 | 0.33 | 24 | 10.2 |
| Heras H. | 28 | 5.8 | 0.64 | 0.7 | 7.6 |
| Vargas Carreno G. A. | 11 | 5.8 | 0.27 | 18.9 | 10.6 |
| Rosario I. | 9 | 5.8 | 0.22 | 25.6 | 9.9 |
| Arteaga A. | 13 | 5.8 | 0.08 | 26 | 9.8 |
| von Mandach J. | 8 | 5.8 | 0.25 | 27.9 | 11.9 |
| Revollo J. | 16 | 5.8 | 1.19 | 26.9 | 9.6 |
| Filipe L. | 8 | 5.8 | 0 | 22.4 | 9.6 |
| Martinez S. | 27 | 5.7 | 0.19 | 25.6 | 9.1 |
| Amiconi B. | 14 | 5.7 | 0.36 | 20.5 | 7.4 |
| Vejar F. | 15 | 5.7 | 0.4 | 24.7 | 10.7 |
| Hernandez A. | 11 | 5.6 | 0.27 | 26.5 | 10.5 |
| Negrete Preciado J. M. | 8 | 5.6 | 0.62 | 16.5 | 7.9 |
| Quiroz J. C. | 13 | 5.6 | 0.54 | 28.2 | 9.4 |
| Ramirez N. | 23 | 5.6 | 0.22 | 25.3 | 10.3 |
| Madrid Y. | 10 | 5.6 | 0 | 31.4 | 8.9 |
| Ortiz J. | 31 | 5.6 | 0.42 | 23 | 7.9 |
| Espinoza J. | 23 | 5.6 | 0.26 | 24.6 | 8.9 |
| Sanchez J. | 16 | 5.6 | 0.38 | 27.8 | 8.3 |
| Prokopov A. | 9 | 5.6 | 0.11 | 28 | 9.9 |
| Herrera Y. | 15 | 5.5 | 0.4 | 31.6 | 8.8 |
| Kabakov G. | 10 | 5.5 | 0.4 | 17 | 10.7 |
| Echenique F. | 13 | 5.5 | 0.46 | 26.5 | 9.4 |
| Briceno F. | 13 | 5.5 | 0.23 | 28.8 | 8.3 |
| Villarroel L. | 9 | 5.4 | 0.89 | 25.3 | 7.8 |
| Fernandes de Lima F. | 25 | 5.4 | 0.28 | 29.9 | 9.8 |
| Herrera D. | 29 | 5.4 | 0.41 | 24.9 | 9.1 |
| Arleu B. | 28 | 5.4 | 0.32 | 27.8 | 11.8 |
| Gonzalez R. | 12 | 5.3 | 0.42 | 26.2 | 9.7 |
| Condori C. | 15 | 5.3 | 0.53 | 21.3 | 9.3 |
| Daronco A. | 26 | 5.3 | 0.23 | 26.8 | 10.9 |
| Vollkopf P. | 10 | 5.3 | 0.1 | 28.1 | 12.9 |
| Gomez D. | 10 | 5.3 | 0.5 | 24.4 | 10 |
| Cruz Garatachea F. | 10 | 5.3 | 0.4 | 16.2 | 8.7 |
| Tello F. | 21 | 5.3 | 0.24 | 26.4 | 9 |
| Miranda Y. | 14 | 5.3 | 0.36 | 29.1 | 8.7 |
| Perez Y. | 29 | 5.3 | 0.21 | 25.2 | 8.6 |
| Guerra E. | 11 | 5.3 | 0.64 | 0 | 8 |
| Cibelli L. | 11 | 5.3 | 0.09 | 23 | 9.5 |
| Ureta D. | 19 | 5.3 | 1 | 21.9 | 9.1 |
| Zunino S. | 31 | 5.2 | 0.32 | 22.6 | 8.9 |
| Greinecker M. | 9 | 5.2 | 0.78 | 9.1 | 10.2 |
| Feres J. | 30 | 5.2 | 0.33 | 1.9 | 9 |
| Bautista J. | 15 | 5.2 | 0.33 | 24.9 | 8.9 |
| Flores D. | 16 | 5.2 | 0.56 | 19.4 | 9.6 |
| Lacerda D. | 27 | 5.2 | 0.44 | 23.8 | 11.2 |
| Aragon A. | 22 | 5.2 | 0.32 | 23.4 | 9 |
| Penso C. | 18 | 5.2 | 0.17 | 22.6 | 10.4 |
| Flores G. | 13 | 5.2 | 0 | 26.8 | 8.6 |
| Torezin L. | 14 | 5.1 | 0.29 | 27.6 | 10.4 |
| Gonzalez L. | 14 | 5.1 | 0.36 | 1.2 | 8.3 |
| Tremolada P. | 8 | 5.1 | 0.25 | 25.6 | 10.1 |
| Lara J. | 16 | 5.1 | 0.31 | 21.8 | 9.9 |
| Sanchez M. E. L. | 10 | 5.1 | 0.5 | 12.8 | 10.3 |
| Policarpo Bento A. | 20 | 5.1 | 0.4 | 29.6 | 9.1 |
| Rodriguez D. | 22 | 5.1 | 0.55 | 17.1 | 10.5 |
| Jona H. | 12 | 5.1 | 0.5 | 19.7 | 8.6 |
| Ebner S. | 12 | 5.1 | 0.67 | 20.8 | 8.9 |
| Rojas A. | 32 | 5.1 | 0.69 | 24.7 | 9 |
| Cajas A. | 20 | 5 | 0.55 | 22.5 | 7.8 |
| Burgos J. | 31 | 5 | 0.32 | 1.5 | 8 |
| Tejera G. | 27 | 5 | 0.3 | 2.2 | 9 |
| Stefanski D. | 8 | 5 | 0.38 | 24.4 | 9.1 |
| Shen Y. | 8 | 5 | 0.25 | 26.4 | 10 |
| Ortiz A. | 10 | 5 | 0.2 | 16.4 | 9.5 |
| Exner F. | 10 | 5 | 0.2 | 22.9 | 11.9 |
| Derdak M. | 8 | 5 | 0.25 | 30 | 8 |
| Csonka B. | 8 | 5 | 0.25 | 29.2 | 8 |
| Corrigan M. | 14 | 5 | 0.29 | 26.8 | 9.3 |
| Bismark S. | 16 | 5 | 0.38 | 24.4 | 9.8 |
| Lobo Medina L. | 29 | 5 | 0.1 | 23.6 | 8.6 |
| Ortega C. | 34 | 4.9 | 0.29 | 21.4 | 9.5 |
| Kovacs I. | 17 | 4.9 | 0.47 | 26.4 | 9 |
| Filho A. | 17 | 4.9 | 0.06 | 26.9 | 11.2 |
| Badawi M. | 16 | 4.9 | 0.06 | 22.6 | 9.6 |
| Maza P. | 15 | 4.9 | 0.67 | 21.1 | 7.9 |
| Ojeda D. | 28 | 4.9 | 0.43 | 22.7 | 9 |
| Betancur Gutierrez C. A. | 25 | 4.9 | 0.36 | 20.6 | 10.7 |
| Uslu A. | 9 | 4.9 | 0.33 | 27.4 | 9.9 |
| Smith J. | 9 | 4.9 | 0 | 24.6 | 9 |
| Correia G. | 9 | 4.9 | 0.22 | 23.2 | 10 |
| Berna Rico S. | 9 | 4.9 | 0.22 | 28 | 9.9 |
| Sesma M. | 8 | 4.9 | 0.5 | 26.6 | 9.1 |
| Mitrev V. | 8 | 4.9 | 0 | 23.9 | 8.6 |
| Ayroldi G. | 16 | 4.9 | 0.38 | 27.6 | 8.9 |
| Benitez C. | 23 | 4.9 | 0.43 | 22.8 | 10.1 |
| Touchan R. | 15 | 4.9 | 0.33 | 26.6 | 9.3 |
| Mastrangelo H. | 22 | 4.9 | 0.32 | 27.1 | 10 |
| Da Silva A. | 20 | 4.8 | 0.2 | 26.8 | 9.5 |
| Haixin L. | 13 | 4.8 | 0.15 | 26.5 | 8.5 |
| Zanovelli P. | 25 | 4.8 | 0.36 | 29.5 | 10.8 |
| Vasconcelos B. | 18 | 4.8 | 0.44 | 27.2 | 9.8 |
| Rivas V. | 23 | 4.8 | 0.35 | 22.7 | 9.6 |
| Rodrigues F. | 22 | 4.8 | 0.45 | 25.4 | 9.6 |
| Hassan M. | 16 | 4.8 | 0.38 | 26.8 | 9.2 |
| Mendes F. | 21 | 4.8 | 0.24 | 29.4 | 10.1 |
| Szabolcs K. | 10 | 4.8 | 0.1 | 21.4 | 9.6 |
| Hernandez C. | 10 | 4.8 | 0.4 | 23 | 8.2 |
| Guimaraes L. | 10 | 4.8 | 0.2 | 29.5 | 10.9 |
| Lambrechts E. | 9 | 4.8 | 0.56 | 25.7 | 8.4 |
| Gryckiewicz P. | 9 | 4.8 | 0 | 26.4 | 9.4 |
| Donohue M. | 9 | 4.8 | 0 | 21.3 | 9.2 |
| Arasa N. | 29 | 4.8 | 0.28 | 22.8 | 9.2 |
| Wolfensberger S. | 8 | 4.8 | 0.12 | 31.2 | 10.2 |
| Siebert D. | 8 | 4.8 | 0.5 | 24 | 10.4 |
| Santander Aguirre L. E. | 8 | 4.8 | 0.62 | 24 | 12.2 |
| Pennington A. | 8 | 4.8 | 0.25 | 23.1 | 7.4 |
| Attwell S. | 32 | 4.8 | 0.16 | 22.2 | 9.6 |
| Albuquerque R. | 16 | 4.8 | 0.12 | 26.6 | 9.9 |
| Bazakos F. | 19 | 4.7 | 0.11 | 25.3 | 10.1 |
| Viola F. | 11 | 4.7 | 0.45 | 25.7 | 10.1 |
| Sampaio W. | 22 | 4.7 | 0.09 | 26.4 | 10.6 |
| Parra P. | 11 | 4.7 | 0.45 | 24.8 | 11.1 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoy