Manchester City vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
2 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Garner J.39'
58'⚽ Haaland E. (asist. O'Reilly N.) 1 - 0
59'🔁 Bobb O. (sale Doku J.)
59'🔁 Silva B. (sale Reijnders T.)
63'⚽ Haaland E. (asist. Savinho) 2 - 0
🔁 Iroegbunam T. (sale Gueye I.)70'
🔁 Rohl M. (sale Alcaraz C.)70'
🔁 Barry T. (sale Beto)75'
85'🔁 Lewis R. (sale O'Reilly N.)
85'🔁 Cherki R. (sale Savinho)
86'🔁 Kovacic M. (sale Nico)
🔁 McNeil D. (sale Dewsbury-Hall K.)86'
🔁 Dibling T. (sale Ndiaye I.)86'
🟨 Dibling T.90+6'
Estadísticas del partido
| Manchester City | Everton | |
|---|---|---|
| 2.39 | Goles esperados (xG) | 0.81 |
| 71% | Posesión | 29% |
| 19 | Remates | 5 |
| 7 | Remates a puerta | 1 |
| 6 | Ocasiones claras | 1 |
| 11 | Córners | 3 |
| 91% (685/749) | Pases | 79% (237/300) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.48 | xG a puerta (xGOT) | 0.07 |
| 5 | Remates fuera | 2 |
| 7 | Remates bloqueados | 2 |
| 16 | Remates dentro del área | 4 |
| 3 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 46 | Toques en el área rival | 15 |
| 6 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 8 |
| 61% (23/38) | Pases largos | 45% (25/56) |
| 83% (167/201) | Pases en el último tercio | 67% (56/84) |
| 28% (5/18) | Centros | 10% (1/10) |
| 2.01 | Asistencias esperadas (xA) | 0.77 |
| 23 | Saques de banda | 11 |
| 8 | Faltas | 14 |
| 60% (9/15) | Entradas | 61% (11/18) |
| 60 | Duelos ganados | 49 |
| 26 | Despejes | 28 |
| 5 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 0.07 | xGOT recibido | 1.48 |
| 0.07 | Goles evitados | -0.52 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 6.3 córners de local y Everton 2.7 de visita; el árbitro Harrington T. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 3 PJ | Everton de visita · 3 PJ |
Árbitro Harrington T. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.7 | 1.3 | 1.7 |
| Remates | 14.7 | 8.7 | 28.3 |
| Remates a puerta | 6 | 2.3 | 6.3 |
| Córners | 6.3 | 2.7 | 12.7 |
| Faltas | 6.7 | 9.3 | 19 |
| Amarillas | 0.7 | 2 | 5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1 | 1.3 | 1.7 |
Últimos partidos
Manchester City GGEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | G | 6 | 0 | 25 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | P | 5 | 4 | 24 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | P | 9 | 5 | 22 |
| 16/08 | Wolves 0-4 Manchester City | G | 9 | 3 | 24 |
Everton GEPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | G | 6 | 5 | 29 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | P | 9 | 5 | 20 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | G | 4 | 1 | 22 |
| 24/08 | Everton 2-0 Brighton | G | 4 | 7 | 24 |
| 18/08 | Leeds 1-0 Everton | P | 9 | 2 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 5 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 6 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 13 |
| 7 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 10 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |