Brentford vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 7
0 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Haaland E. (asist. Gvardiol J.) 0 - 19'
🔁 Nico (sale Rodri)22'
45+1'🟨 Schade K.
68'🔁 Ouattara Da. (sale Thiago I.)
68'🔁 Jensen M. (sale Damsgaard M.)
70'🟨 Henderson J.
73'🔁 Onyeka F. (sale Yarmolyuk Y.)
74'🔁 Janelt V. (sale Henderson J.)
🔁 Doku J. (sale Bobb O.)76'
🔁 Silva B. (sale Reijnders T.)76'
🟨 Nunes M.77'
🟨 O'Reilly N.83'
84'🟨 Ouattara Da.
90+2'🔁 Carvalho F. (sale Ajer K.)
Estadísticas del partido
| Brentford | Manchester City | |
|---|---|---|
| 0.7 | Goles esperados (xG) | 0.85 |
| 30% | Posesión | 70% |
| 6 | Remates | 10 |
| 1 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 2 |
| 80% (249/311) | Pases | 91% (698/764) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.23 | xG a puerta (xGOT) | 0.65 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 4 | Remates dentro del área | 6 |
| 2 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 8 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 6 | Tiros libres | 10 |
| 38% (17/45) | Pases largos | 60% (18/30) |
| 59% (42/71) | Pases en el último tercio | 86% (170/198) |
| 14% (2/14) | Centros | 22% (2/9) |
| 0.2 | Asistencias esperadas (xA) | 0.71 |
| 16 | Saques de banda | 17 |
| 10 | Faltas | 6 |
| 63% (10/16) | Entradas | 71% (10/14) |
| 31 | Duelos ganados | 51 |
| 14 | Despejes | 21 |
| 11 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 1 |
| 0.65 | xGOT recibido | 0.23 |
| -0.35 | Goles evitados | 0.23 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 3.7 córners de local y Manchester City 2.7 de visita; el árbitro England D. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 3 PJ | Manchester City de visita · 3 PJ |
Árbitro England D. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 2 | 2.2 |
| Remates | 8.7 | 10.7 | 23.8 |
| Remates a puerta | 4.7 | 3.3 | 7 |
| Córners | 3.7 | 2.7 | 9.5 |
| Faltas | 12.7 | 10.3 | 23 |
| Amarillas | 2 | 2 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1 | 0.7 | 1.2 |
Últimos partidos
Brentford GPEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | P | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | P | 7 | 5 | 19 |
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | G | 11 | 3 | 26 |
| 17/08 | Nottingham 3-1 Brentford | P | 10 | 3 | 21 |
Manchester City GEGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | G | 6 | 0 | 25 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | P | 5 | 4 | 24 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | P | 9 | 5 | 22 |
| 16/08 | Wolves 0-4 Manchester City | G | 9 | 3 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 5 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 6 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 11 |
| 7 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 8 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 9 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 10 |
| 10 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 16 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 17 | Nottingham | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 |
| 18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |