Everton vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 7
2 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Munoz D. (asist. Sarr I.) 0 - 137'
46'🔁 Alcaraz C. (sale Dibling T.)
46'🔁 Beto (sale Barry T.)
65'🔁 Iroegbunam T. (sale Keane M.)
🟨 Pino Y.68'
68'🟨 Garner J.
68'🟨 Moyes D.
🔁 Nketiah E. (sale Mateta J.)70'
76'⚽ (penal) Ndiaye I. 1 - 1
🔁 Lerma J. (sale Kamada D.)82'
🟨 Wharton A.82'
🟨 Munoz D.87'
🔁 Devenny J. (sale Pino Y.)88'
🔁 Uche C. (sale Sarr I.)89'
90+3'⚽ Grealish J. 2 - 1
90+5'🟨 Ndiaye I.
90+10'🔁 Coleman S. (sale Ndiaye I.)
Estadísticas del partido
| Everton | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 2.03 | Goles esperados (xG) | 1.53 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 14 | Remates | 15 |
| 7 | Remates a puerta | 8 |
| 5 | Ocasiones claras | 5 |
| 2 | Córners | 4 |
| 81% (351/433) | Pases | 81% (349/432) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.62 | xG a puerta (xGOT) | 1.39 |
| 5 | Remates fuera | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 10 | Remates dentro del área | 11 |
| 4 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 28 | Toques en el área rival | 23 |
| 2 | Pases al hueco | 3 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 16 | Tiros libres | 13 |
| 49% (24/49) | Pases largos | 33% (17/52) |
| 63% (80/128) | Pases en el último tercio | 62% (66/107) |
| 32% (6/19) | Centros | 21% (3/14) |
| 1.14 | Asistencias esperadas (xA) | 1.37 |
| 31 | Saques de banda | 22 |
| 13 | Faltas | 16 |
| 53% (10/19) | Entradas | 48% (15/31) |
| 62 | Duelos ganados | 73 |
| 35 | Despejes | 38 |
| 11 | Intercepciones | 14 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 5 |
| 1.39 | xGOT recibido | 2.62 |
| 0.39 | Goles evitados | 0.62 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Everton promedia 5 córners de local y Crystal Palace 3.7 de visita; el árbitro Salisbury M. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Everton de local · 3 PJ | Crystal Palace de visita · 3 PJ |
Árbitro Salisbury M. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.7 | 2 |
| Remates | 14.3 | 11.7 | 17.5 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.7 | 4.5 |
| Córners | 5 | 3.7 | 13 |
| Faltas | 10.3 | 10.3 | 17 |
| Amarillas | 3.3 | 3 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 0.7 | 1.3 | 2 |
Últimos partidos
Everton EPEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | P | 9 | 5 | 20 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | G | 4 | 1 | 22 |
| 24/08 | Everton 2-0 Brighton | G | 4 | 7 | 24 |
| 18/08 | Leeds 1-0 Everton | P | 9 | 2 | 28 |
Crystal Palace GGEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | G | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | G | 11 | 5 | 19 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
| 17/08 | Chelsea 0-0 Crystal Palace | E | 13 | 5 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 5 | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 12 |
| 6 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 11 |
| 7 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 8 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 10 |
| 9 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 10 | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 11 | Brighton | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | +0 | 8 |
| 12 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 13 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 14 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 15 | Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 17 | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
| 18 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |