Tottenham vs Aston Villa
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
1 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
5'⚽ Bentancur R. (asist. Palhinha J.) 1 - 0
22'🟨 van de Ven M.
⚽ Rogers M. 1 - 137'
60'🔁 Richarlison (sale Tel M.)
🔁 Buendia E. (sale Guessand E.)61'
🔁 Watkins O. (sale Malen D.)61'
67'🟨 Danso K.
⚽ Buendia E. (asist. Digne L.) 1 - 277'
79'🔁 Bergvall L. (sale Simons X.)
79'🔁 Kolo Muani R. (sale Odobert W.)
🔁 Maatsen I. (sale Digne L.)82'
🔁 Barkley R. (sale Onana A.)82'
86'🔁 Sarr P. M. (sale Bentancur R.)
86'🔁 Johnson B. (sale Spence D.)
Estadísticas del partido
| Tottenham | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 0.75 | Goles esperados (xG) | 0.32 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 10 | Remates | 8 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 6 | Córners | 6 |
| 88% (336/382) | Pases | 84% (292/348) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1 | xG a puerta (xGOT) | 0.96 |
| 5 | Remates fuera | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 7 | Remates dentro del área | 2 |
| 3 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 28 | Toques en el área rival | 7 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 6 | Fueras de juego | 1 |
| 7 | Tiros libres | 11 |
| 61% (25/41) | Pases largos | 36% (15/42) |
| 80% (84/105) | Pases en el último tercio | 70% (61/87) |
| 23% (5/22) | Centros | 6% (1/16) |
| 0.69 | Asistencias esperadas (xA) | 0.15 |
| 23 | Saques de banda | 21 |
| 11 | Faltas | 7 |
| 60% (15/25) | Entradas | 63% (15/24) |
| 48 | Duelos ganados | 55 |
| 29 | Despejes | 29 |
| 6 | Intercepciones | 2 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 2 |
| 0.96 | xGOT recibido | 1 |
| -1.04 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Tottenham promedia 5.3 córners de local y Aston Villa 5.7 de visita; el árbitro Hooper S. saca 5.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tottenham de local · 3 PJ | Aston Villa de visita · 3 PJ |
Árbitro Hooper S. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 0.3 | 2.5 |
| Remates | 10.3 | 12 | 24.3 |
| Remates a puerta | 3.3 | 1.7 | 7.2 |
| Córners | 5.3 | 5.7 | 9.2 |
| Faltas | 13.3 | 10.7 | 27.7 |
| Amarillas | 1.7 | 2 | 5.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.7 | 3.3 |
Últimos partidos
Tottenham GEEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | G | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | G | 15 | 1 | 21 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | P | 8 | 6 | 25 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | G | 9 | 5 | 22 |
| 16/08 | Tottenham 3-0 Burnley | G | 11 | 0 | 30 |
Aston Villa GGEEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | G | 10 | 4 | 20 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | G | 10 | 5 | 20 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | P | 11 | 5 | 19 |
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | P | 11 | 3 | 26 |
| 16/08 | Aston Villa 0-0 Newcastle | E | 9 | 2 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 3 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 4 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 5 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 6 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 9 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 |
| 10 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 11 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 12 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 15 | Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |