Tottenham vs Burnley
Inglaterra · Premier League - Jornada 1
3 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
10'⚽ Richarlison (asist. Kudus M.) 1 - 0
60'⚽ Richarlison (asist. Kudus M.) 2 - 0
🔁 Ugochukwu L. (sale Laurent J.)63'
🔁 Bruun Larsen J. (sale Mejbri H.)63'
66'⚽ Johnson B. (asist. Sarr P. M.) 3 - 0
71'🔁 Bentancur R. (sale Gray A.)
71'🔁 Solanke D. (sale Richarlison)
🔁 Flemming Z. (sale Foster L.)74'
🔁 Tchaouna L. (sale Sonne O.)74'
80'🔁 Palhinha J. (sale Bergvall L.)
80'🔁 Odobert W. (sale Johnson B.)
🔁 Edwards M. (sale Anthony J.)85'
85'🔁 Tel M. (sale Kudus M.)
Estadísticas del partido
| Tottenham | Burnley | |
|---|---|---|
| 2.32 | Goles esperados (xG) | 0.93 |
| 67% | Posesión | 33% |
| 16 | Remates | 14 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 5 |
| 88% (451/511) | Pases | 74% (181/246) |
| 2.6 | xG a puerta (xGOT) | 1.07 |
| 9 | Remates fuera | 7 |
| 1 | Remates bloqueados | 3 |
| 12 | Remates dentro del área | 7 |
| 4 | Remates fuera del área | 7 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 26 | Toques en el área rival | 25 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 4 |
| 7 | Tiros libres | 14 |
| 48% (20/42) | Pases largos | 40% (18/45) |
| 79% (99/125) | Pases en el último tercio | 66% (63/96) |
| 30% (8/27) | Centros | 21% (3/14) |
| 1.28 | Asistencias esperadas (xA) | 0.98 |
| 17 | Saques de banda | 15 |
| 14 | Faltas | 8 |
| 75% (9/12) | Entradas | 33% (2/6) |
| 47 | Duelos ganados | 45 |
| 26 | Despejes | 25 |
| 1 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 1.07 | xGOT recibido | 2.6 |
| 1.07 | Goles evitados | -0.4 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Oliver M. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Tottenham de local · 0 PJ | Burnley de visita · 0 PJ |
Árbitro Oliver M. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | – | – | 5.7 |
| Remates | – | – | 27.3 |
| Remates a puerta | – | – | 11.3 |
| Córners | – | – | 7 |
| Faltas | – | – | 25.3 |
| Amarillas | – | – | 4.3 |
| Rojas | – | – | 0 |
| Fueras de juego | – | – | 2.7 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 3 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 4 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |