Leeds vs Tottenham
Inglaterra · Premier League - Jornada 7
1 - 2
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Kudus M.22'
⚽ Tel M. (asist. Kudus M.) 0 - 123'
34'⚽ Okafor N. 1 - 1
🟨 Palhinha J.41'
52'🟨 Ampadu E.
⚽ Kudus M. 1 - 257'
64'🟨 Okafor N.
🟨 Romero C.64'
67'🔁 Harrison J. (sale Aaronson B.)
67'🔁 Tanaka A. (sale Stach A.)
🔁 Sarr P. M. (sale Tel M.)73'
🔁 Richarlison (sale Simons X.)74'
79'🔁 Nmecha L. (sale Gudmundsson G.)
79'🔁 Piroe J. (sale Okafor N.)
🔁 Danso K. (sale Odobert W.)85'
89'🔁 Justin J. (sale Bogle J.)
🔁 Johnson B. (sale Kudus M.)90'
Estadísticas del partido
| Leeds | Tottenham | |
|---|---|---|
| 1.68 | Goles esperados (xG) | 0.53 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 16 | Remates | 9 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 1 |
| 84% (401/478) | Pases | 80% (298/374) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.66 | xG a puerta (xGOT) | 0.6 |
| 10 | Remates fuera | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 11 | Remates dentro del área | 4 |
| 5 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 22 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 12 | Tiros libres | 10 |
| 40% (16/40) | Pases largos | 23% (11/48) |
| 66% (87/131) | Pases en el último tercio | 63% (65/104) |
| 48% (10/21) | Centros | 10% (1/10) |
| 0.89 | Asistencias esperadas (xA) | 0.44 |
| 15 | Saques de banda | 14 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 58% (11/19) | Entradas | 67% (10/15) |
| 48 | Duelos ganados | 44 |
| 25 | Despejes | 34 |
| 6 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 3 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.6 | xGOT recibido | 1.66 |
| -1.4 | Goles evitados | 0.66 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Leeds promedia 6.3 córners de local y Tottenham 8.3 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Leeds de local · 3 PJ | Tottenham de visita · 3 PJ |
Árbitro Bramall T. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 2.3 | 1 |
| Remates | 16.7 | 12.3 | 23 |
| Remates a puerta | 4 | 4.3 | 8 |
| Córners | 6.3 | 8.3 | 9.3 |
| Faltas | 9.3 | 10.7 | 23.3 |
| Amarillas | 1 | 2.3 | 3.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 0.7 | 2 | 3 |
Últimos partidos
Leeds EGPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | G | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | P | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | P | 4 | 2 | 21 |
| 18/08 | Leeds 1-0 Everton | G | 9 | 2 | 28 |
Tottenham EEGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | G | 15 | 1 | 21 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | P | 8 | 6 | 25 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | G | 9 | 5 | 22 |
| 16/08 | Tottenham 3-0 Burnley | G | 11 | 0 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 2 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 13 |
| 4 | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 12 |
| 5 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | 11 |
| 6 | Sunderland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 7 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 10 |
| 8 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 8 |
| 9 | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 10 | Brighton | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | +0 | 8 |
| 11 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 12 | Leeds | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
| 13 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 14 | Manchester Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
| 15 | Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 17 | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
| 18 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 19 | West Ham | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 20 | Wolves | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |