Fulham vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
3 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
9'⚽ Sessegnon R. (asist. Jimenez R.) 1 - 0
🟥 Agbadou E.36'
🟨 Toti40'
🔁 Mosquera Y. (sale Toti)46'
🔁 Tchatchoua J. (sale Hoever K.)46'
🔁 Joao Gomes (sale Arias J.)46'
62'⚽ Wilson H. 2 - 0
🔁 Arokodare T. (sale Bellegarde J.)64'
72'🔁 Cairney T. (sale King J.)
72'🔁 Smith Rowe E. (sale Kevin)
72'🔁 Rodrigo Muniz (sale Jimenez R.)
🟨 Mosquera Y.74'
75'⚽ (autogol) Mosquera Y. 3 - 0
🔁 Andre (sale Larsen J. S.)76'
77'🔁 Chukwueze S. (sale Wilson H.)
🟨 Bueno H.84'
89'🔁 Traore A. (sale Iwobi A.)
90+3'🟨 Berge S.
Estadísticas del partido
| Fulham | Wolves | |
|---|---|---|
| 1.39 | Goles esperados (xG) | 0.24 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 19 | Remates | 5 |
| 6 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 10 | Córners | 1 |
| 87% (477/549) | Pases | 77% (243/316) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 1.92 | xG a puerta (xGOT) | 0.1 |
| 5 | Remates fuera | 2 |
| 8 | Remates bloqueados | 1 |
| 11 | Remates dentro del área | 3 |
| 8 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 37 | Toques en el área rival | 17 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 14 | Tiros libres | 13 |
| 46% (19/41) | Pases largos | 46% (31/68) |
| 76% (123/161) | Pases en el último tercio | 53% (56/106) |
| 29% (6/21) | Centros | 25% (4/16) |
| 1.09 | Asistencias esperadas (xA) | 0.31 |
| 31 | Saques de banda | 13 |
| 13 | Faltas | 14 |
| 33% (2/6) | Entradas | 71% (12/17) |
| 40 | Duelos ganados | 46 |
| 22 | Despejes | 31 |
| 4 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 0.1 | xGOT recibido | 1.92 |
| 0.1 | Goles evitados | -0.08 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Fulham promedia 5 córners de local y Wolves 4.5 de visita; el árbitro Brooks J. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Fulham de local · 4 PJ | Wolves de visita · 4 PJ |
Árbitro Brooks J. · 2 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 0.2 | 8 |
| Remates | 10.2 | 9.8 | 32 |
| Remates a puerta | 2.5 | 2.5 | 12 |
| Córners | 5 | 4.5 | 9 |
| Faltas | 13.5 | 14 | 21.5 |
| Amarillas | 1.5 | 2.5 | 2 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0.5 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1 | 3.5 |
Últimos partidos
Fulham PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | P | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | P | 16 | 0 | 25 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | P | 7 | 1 | 23 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | P | 10 | 5 | 20 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | G | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | G | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Chelsea 2-0 Fulham | P | 10 | 4 | 24 |
| 24/08 | Fulham 1-1 Manchester Utd | E | 15 | 2 | 23 |
Wolves PPEEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | P | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | P | 4 | 0 | 24 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | P | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | P | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | P | 4 | 1 | 22 |
| 23/08 | Bournemouth 1-0 Wolves | P | 11 | 6 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 22 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 17 |
| 4 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 5 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 6 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 9 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 10 | Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 |
| 11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 12 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 |
| 17 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 18 | Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 2 |