Wolves vs Burnley
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
2 - 3
Final · 1T 2-2
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Flemming Z. (asist. Hartman Q.) 0 - 114'
⚽ Flemming Z. (asist. Hartman Q.) 0 - 230'
35'🟨 Bellegarde J.
42'⚽ (penal) Larsen J. S. 1 - 2
45+4'⚽ Munetsi M. (asist. Krejci L.) 2 - 2
68'🔁 Joao Gomes (sale Andre)
68'🔁 Hwang Hee-Chan (sale Arias J.)
🔁 Laurent J. (sale Bruun Larsen J.)69'
76'🔁 Tchatchoua J. (sale Hoever K.)
🔁 Foster L. (sale Anthony J.)77'
84'🔁 Arokodare T. (sale Munetsi M.)
84'🔁 Wolfe D. M. (sale Bueno H.)
🔁 Ekdal H. (sale Ugochukwu L.)90+3'
🔁 Mejbri H. (sale Florentino)90+3'
⚽ Foster L. (asist. Mejbri H.) 2 - 390+5'
Estadísticas del partido
| Wolves | Burnley | |
|---|---|---|
| 2.28 | Goles esperados (xG) | 1.43 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 15 | Remates | 11 |
| 7 | Remates a puerta | 7 |
| 3 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 3 |
| 84% (414/493) | Pases | 79% (308/391) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 2.3 | xG a puerta (xGOT) | 1.88 |
| 6 | Remates fuera | 1 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 10 | Remates dentro del área | 6 |
| 5 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 7 | Tiros libres | 12 |
| 53% (28/53) | Pases largos | 43% (27/63) |
| 72% (109/151) | Pases en el último tercio | 59% (58/98) |
| 27% (12/44) | Centros | 10% (1/10) |
| 1.37 | Asistencias esperadas (xA) | 1.16 |
| 14 | Saques de banda | 18 |
| 12 | Faltas | 7 |
| 43% (6/14) | Entradas | 42% (8/19) |
| 49 | Duelos ganados | 52 |
| 24 | Despejes | 42 |
| 9 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 5 |
| 1.88 | xGOT recibido | 2.3 |
| -1.12 | Goles evitados | 0.3 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Wolves promedia 3 córners de local y Burnley 3 de visita; el árbitro Harrington T. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Wolves de local · 4 PJ | Burnley de visita · 4 PJ |
Árbitro Harrington T. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 | 1.8 |
| Remates | 10.8 | 8.5 | 27.2 |
| Remates a puerta | 4 | 2.8 | 6.8 |
| Córners | 3 | 3 | 13 |
| Faltas | 13 | 9.8 | 19.8 |
| Amarillas | 1 | 2.2 | 4.2 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.8 | 2.8 | 1.5 |
Últimos partidos
Wolves PEEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | P | 4 | 0 | 24 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | P | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | P | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | P | 4 | 1 | 22 |
| 23/08 | Bournemouth 1-0 Wolves | P | 11 | 6 | 20 |
| 16/08 | Wolves 0-4 Manchester City | P | 9 | 3 | 24 |
Burnley GPPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | G | 6 | 3 | 23 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | P | 12 | 4 | 30 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | P | 14 | 4 | 30 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | P | 8 | 6 | 32 |
| 23/08 | Burnley 2-0 Sunderland | G | 7 | 1 | 16 |
| 16/08 | Tottenham 3-0 Burnley | P | 11 | 0 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 7 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 11 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |