Burnley vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
18'⚽ Ugochukwu L. (asist. Walker K.) 1 - 0
52'🟨 Anthony J.
58'🔁 Tchaouna L. (sale Bruun Larsen J.)
🔁 James D. (sale Aaronson B.)66'
🔁 Nmecha L. (sale Harrison J.)66'
68'⚽ Tchaouna L. (asist. Florentino) 2 - 0
🔁 Piroe J. (sale Stach A.)73'
77'🔁 Laurent J. (sale Flemming Z.)
🔁 Tanaka A. (sale Ampadu E.)81'
83'🔁 Mejbri H. (sale Ugochukwu L.)
83'🔁 Barnes A. (sale Anthony J.)
90+2'🟨 Mejbri H.
🟨 Struijk P.90+2'
Estadísticas del partido
| Burnley | Leeds | |
|---|---|---|
| 0.46 | Goles esperados (xG) | 2.62 |
| 31% | Posesión | 69% |
| 4 | Remates | 19 |
| 3 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 1 | Córners | 5 |
| 76% (221/292) | Pases | 86% (526/615) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.21 | xG a puerta (xGOT) | 0.51 |
| 1 | Remates fuera | 12 |
| 0 | Remates bloqueados | 3 |
| 1 | Remates dentro del área | 17 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 3 | Toques en el área rival | 44 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 0 |
| 7 | Tiros libres | 10 |
| 47% (23/49) | Pases largos | 33% (13/39) |
| 53% (37/70) | Pases en el último tercio | 73% (117/160) |
| 14% (1/7) | Centros | 38% (18/47) |
| 0.24 | Asistencias esperadas (xA) | 1.53 |
| 20 | Saques de banda | 25 |
| 10 | Faltas | 7 |
| 57% (8/14) | Entradas | 46% (6/13) |
| 40 | Duelos ganados | 54 |
| 50 | Despejes | 12 |
| 17 | Intercepciones | 12 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 1 |
| 0.51 | xGOT recibido | 1.21 |
| 0.51 | Goles evitados | -0.79 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burnley promedia 3 córners de local y Leeds 1.7 de visita; en tarjetas, 1 y 1.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burnley de local · 3 PJ | Leeds de visita · 3 PJ |
Árbitro Robinson T. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 | – |
| Remates | 7.3 | 6.3 | – |
| Remates a puerta | 2.3 | 2.7 | – |
| Córners | 3 | 1.7 | – |
| Faltas | 10 | 11.7 | – |
| Amarillas | 1 | 1.7 | – |
| Rojas | 0.3 | 0 | – |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.7 | – |
Últimos partidos
Burnley PPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | P | 12 | 4 | 30 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | P | 14 | 4 | 30 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | P | 8 | 6 | 32 |
| 23/08 | Burnley 2-0 Sunderland | G | 7 | 1 | 16 |
| 16/08 | Tottenham 3-0 Burnley | P | 11 | 0 | 30 |
Leeds PEGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | P | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | G | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | P | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | P | 4 | 2 | 21 |
| 18/08 | Leeds 1-0 Everton | G | 9 | 2 | 28 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 5 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 6 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 13 |
| 7 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 10 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |