Sunderland vs Wolves
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
16'⚽ Mukiele N. (asist. Hume T.) 1 - 0
63'🔁 Talbi C. (sale Traore B.)
🔁 Hoever K. (sale Doherty M.)67'
76'🔁 Geertruida L. (sale Rigg C.)
76'🔁 Mayenda E. (sale Isidor W.)
🔁 Arokodare T. (sale Gomes R.)76'
🔁 Lopez F. (sale Joao Gomes)76'
🔁 Tchatchoua J. (sale Arias J.)77'
90+2'⚽ (autogol) Krejci L. 2 - 0
90+5'🔁 Neil D. (sale Sadiki N.)
Estadísticas del partido
| Sunderland | Wolves | |
|---|---|---|
| 0.64 | Goles esperados (xG) | 0.83 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 8 | Remates | 16 |
| 2 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 2 | Córners | 2 |
| 73% (248/341) | Pases | 84% (393/466) |
| 0.22 | xG a puerta (xGOT) | 0.27 |
| 3 | Remates fuera | 8 |
| 3 | Remates bloqueados | 5 |
| 5 | Remates dentro del área | 8 |
| 3 | Remates fuera del área | 8 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 17 | Toques en el área rival | 38 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 12 | Tiros libres | 5 |
| 27% (15/56) | Pases largos | 48% (29/60) |
| 55% (56/101) | Pases en el último tercio | 70% (97/138) |
| 25% (3/12) | Centros | 35% (11/31) |
| 0.43 | Asistencias esperadas (xA) | 1.27 |
| 17 | Saques de banda | 26 |
| 5 | Faltas | 12 |
| 64% (9/14) | Entradas | 80% (12/15) |
| 60 | Duelos ganados | 60 |
| 36 | Despejes | 40 |
| 7 | Intercepciones | 8 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 1 |
| 0.27 | xGOT recibido | 0.22 |
| 0.27 | Goles evitados | -0.78 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 4.7 córners de local y Wolves 5.3 de visita; el árbitro Jones R. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 3 PJ | Wolves de visita · 3 PJ |
Árbitro Jones R. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.3 | 3 |
| Remates | 12 | 7.7 | 22.6 |
| Remates a puerta | 4 | 2.3 | 8.2 |
| Córners | 4.7 | 5.3 | 9.4 |
| Faltas | 11 | 14.7 | 20.6 |
| Amarillas | 1.7 | 3.3 | 3 |
| Rojas | 0.3 | 0.3 | 0 |
| Fueras de juego | 0.3 | 0.7 | 2.4 |
Últimos partidos
Sunderland PGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | P | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | G | 11 | 6 | 33 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | G | 7 | 5 | 19 |
| 23/08 | Burnley 2-0 Sunderland | P | 7 | 1 | 16 |
| 16/08 | Sunderland 3-0 West Ham | G | 12 | 1 | 22 |
Wolves EEPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Tottenham 1-1 Wolves | E | 19 | 5 | 19 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | P | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | P | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | P | 4 | 1 | 22 |
| 23/08 | Bournemouth 1-0 Wolves | P | 11 | 6 | 20 |
| 16/08 | Wolves 0-4 Manchester City | P | 9 | 3 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 5 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 6 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 13 |
| 7 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 10 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |