Manchester Utd vs Sunderland
Inglaterra · Premier League - Jornada 7
2 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
8'⚽ Mount M. (asist. Mbeumo B.) 1 - 0
🟨 Alderete O.29'
31'⚽ Sesko B. 2 - 0
🟨 Sadiki N.35'
🔁 Ballard D. (sale Adingra S.)37'
🟨 Traore B.57'
🔁 Mayenda E. (sale Traore B.)58'
🔁 Talbi C. (sale Masuaku A.)58'
🔁 Brobbey B. (sale Isidor W.)59'
64'🔁 Dorgu P. (sale Dalot D.)
65'🔁 Cunha M. (sale Mount M.)
🟨 Xhaka G.76'
77'🔁 Mainoo K. (sale Mbeumo B.)
🔁 Geertruida L. (sale Hume T.)79'
81'🟨 Casemiro
85'🔁 Ugarte M. (sale Casemiro)
85'🔁 Maguire H. (sale Yoro L.)
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | Sunderland | |
|---|---|---|
| 1.84 | Goles esperados (xG) | 0.71 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 15 | Remates | 8 |
| 6 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 2 | Córners | 3 |
| 78% (351/448) | Pases | 80% (341/428) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 2.08 | xG a puerta (xGOT) | 0.94 |
| 7 | Remates fuera | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 11 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 32 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 12 | Tiros libres | 10 |
| 32% (19/59) | Pases largos | 31% (16/52) |
| 66% (78/119) | Pases en el último tercio | 67% (71/106) |
| 71% (5/7) | Centros | 20% (4/20) |
| 0.69 | Asistencias esperadas (xA) | 0.37 |
| 23 | Saques de banda | 20 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 59% (10/17) | Entradas | 43% (9/21) |
| 48 | Duelos ganados | 61 |
| 24 | Despejes | 31 |
| 10 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 0.94 | xGOT recibido | 2.08 |
| 0.94 | Goles evitados | 0.08 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 5 córners de local y Sunderland 3.3 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 3 PJ | Sunderland de visita · 3 PJ |
Árbitro Attwell S. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 0.3 | 2.6 |
| Remates | 19.7 | 8.7 | 21 |
| Remates a puerta | 5.7 | 1.3 | 7.4 |
| Córners | 5 | 3.3 | 8.8 |
| Faltas | 10.7 | 6.3 | 21.6 |
| Amarillas | 1.3 | 1.3 | 4.6 |
| Rojas | 0.3 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.7 | 1.7 | 4.4 |
Últimos partidos
Manchester Utd PGPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | G | 10 | 7 | 16 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | P | 6 | 0 | 25 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | G | 8 | 6 | 32 |
| 24/08 | Fulham 1-1 Manchester Utd | E | 15 | 2 | 23 |
| 17/08 | Manchester Utd 0-1 Arsenal | P | 7 | 5 | 31 |
Sunderland GEEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | G | 11 | 6 | 33 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | G | 7 | 5 | 19 |
| 23/08 | Burnley 2-0 Sunderland | P | 7 | 1 | 16 |
| 16/08 | Sunderland 3-0 West Ham | G | 12 | 1 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 2 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 3 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 4 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 13 |
| 5 | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 12 |
| 6 | Sunderland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 7 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 10 |
| 8 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 8 |
| 9 | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 10 | Brighton | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | +0 | 8 |
| 11 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 12 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 13 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 14 | Manchester Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
| 15 | Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 17 | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
| 18 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 19 | West Ham | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 20 | Wolves | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |