Sunderland vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 1
3 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
53'🔁 Alderete O. (sale Seelt J.)
61'⚽ Mayenda E. (asist. Alderete O.) 1 - 0
🟨 Kilman M.70'
🔁 Wilson C. (sale Rodriguez G.)71'
🔁 Soucek T. (sale Ward-Prowse J.)71'
73'⚽ Ballard D. (asist. Adingra S.) 2 - 0
76'🔁 Le Fee E. (sale Adingra S.)
76'🔁 Isidor W. (sale Mayenda E.)
🔁 Irving A. (sale Todibo J.)82'
90+2'⚽ Isidor W. (asist. Talbi C.) 3 - 0
90+3'🔁 Rigg C. (sale Talbi C.)
Estadísticas del partido
| Sunderland | West Ham | |
|---|---|---|
| 0.68 | Goles esperados (xG) | 0.56 |
| 37% | Posesión | 63% |
| 10 | Remates | 12 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 5 | Córners | 7 |
| 77% (250/323) | Pases | 85% (468/550) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.76 | xG a puerta (xGOT) | 0.37 |
| 4 | Remates fuera | 2 |
| 1 | Remates bloqueados | 6 |
| 9 | Remates dentro del área | 7 |
| 1 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 0 |
| 15 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 8 |
| 33% (18/55) | Pases largos | 44% (26/59) |
| 65% (61/94) | Pases en el último tercio | 73% (123/169) |
| 29% (5/17) | Centros | 19% (5/26) |
| 0.32 | Asistencias esperadas (xA) | 0.54 |
| 17 | Saques de banda | 20 |
| 8 | Faltas | 10 |
| 36% (5/14) | Entradas | 58% (7/12) |
| 42 | Duelos ganados | 46 |
| 32 | Despejes | 16 |
| 9 | Intercepciones | 4 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 0.37 | xGOT recibido | 1.76 |
| 0.37 | Goles evitados | -1.24 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Jones R. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 0 PJ | West Ham de visita · 0 PJ |
Árbitro Jones R. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | – | – | 4 |
| Remates | – | – | 22 |
| Remates a puerta | – | – | 10 |
| Córners | – | – | 6 |
| Faltas | – | – | 28 |
| Amarillas | – | – | 3 |
| Rojas | – | – | 0 |
| Fueras de juego | – | – | 1 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 3 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 4 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |