Fulham vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
0 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
42'🔁 Diop I. (sale Andersen J.)
⚽ Trossard L. (asist. Gabriel) 0 - 158'
🔁 Merino M. (sale Eze E.)62'
63'🔁 Kevin (sale King J.)
64'🔁 Smith Rowe E. (sale Cairney T.)
🔁 Martinelli G. (sale Trossard L.)81'
82'🔁 Bassey C. (sale Cuenca J.)
82'🔁 Traore A. (sale Wilson H.)
🔁 Norgaard C. (sale Gyökeres V.)90+6'
Estadísticas del partido
| Fulham | Arsenal | |
|---|---|---|
| 0.44 | Goles esperados (xG) | 1.86 |
| 37% | Posesión | 63% |
| 9 | Remates | 16 |
| 0 | Remates a puerta | 5 |
| 0 | Ocasiones claras | 3 |
| 6 | Córners | 10 |
| 79% (248/313) | Pases | 87% (475/546) |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 1.42 |
| 6 | Remates fuera | 7 |
| 3 | Remates bloqueados | 4 |
| 6 | Remates dentro del área | 14 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 16 | Toques en el área rival | 46 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 4 | Tiros libres | 11 |
| 35% (19/54) | Pases largos | 42% (20/48) |
| 67% (44/66) | Pases en el último tercio | 73% (143/195) |
| 11% (2/18) | Centros | 21% (5/24) |
| 0.25 | Asistencias esperadas (xA) | 1.06 |
| 17 | Saques de banda | 17 |
| 11 | Faltas | 4 |
| 65% (13/20) | Entradas | 56% (5/9) |
| 38 | Duelos ganados | 52 |
| 35 | Despejes | 29 |
| 7 | Intercepciones | 1 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 3 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 0 |
| 1.42 | xGOT recibido | 0 |
| 0.42 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Fulham promedia 4.7 córners de local y Arsenal 8 de visita; el árbitro Taylor A. saca 2.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Fulham de local · 3 PJ | Arsenal de visita · 3 PJ |
Árbitro Taylor A. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1 | 3.5 |
| Remates | 10.7 | 13.3 | 23.9 |
| Remates a puerta | 3.3 | 3.7 | 8.9 |
| Córners | 4.7 | 8 | 7.8 |
| Faltas | 14.3 | 12.7 | 19.4 |
| Amarillas | 2 | 2.3 | 2.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.7 | 0.7 | 3.6 |
Últimos partidos
Fulham PPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | P | 7 | 1 | 23 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | P | 10 | 5 | 20 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | G | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | G | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Chelsea 2-0 Fulham | P | 10 | 4 | 24 |
| 24/08 | Fulham 1-1 Manchester Utd | E | 15 | 2 | 23 |
| 16/08 | Brighton 1-1 Fulham | E | 7 | 6 | 17 |
Arsenal GGEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | G | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | P | 11 | 4 | 20 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | G | 4 | 2 | 21 |
| 17/08 | Manchester Utd 0-1 Arsenal | G | 7 | 5 | 31 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 2 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 3 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 4 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 5 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 6 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 9 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 |
| 10 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 11 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 12 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |