Arsenal vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 7
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
30'🔁 Zubimendi M. (sale Odegaard M.)
38'⚽ Rice D. 1 - 0
🟨 Summerville C.58'
🔁 Potts F. (sale Magassa S.)61'
🔁 Marshall C. (sale Fullkrug N.)61'
67'⚽ (penal) Saka B. 2 - 0
🟨 Lucas Paqueta69'
75'🔁 Lewis-Skelly M. (sale Calafiori R.)
75'🔁 Nwaneri E. (sale Trossard L.)
79'🔁 Merino M. (sale Rice D.)
79'🔁 Martinelli G. (sale Eze E.)
🔁 Walker-Peters K. (sale Wan-Bissaka A.)79'
Estadísticas del partido
| Arsenal | West Ham | |
|---|---|---|
| 2.78 | Goles esperados (xG) | 0.49 |
| 68% | Posesión | 32% |
| 21 | Remates | 4 |
| 5 | Remates a puerta | 0 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 8 | Córners | 3 |
| 88% (498/566) | Pases | 78% (210/268) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.2 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 9 | Remates bloqueados | 1 |
| 16 | Remates dentro del área | 4 |
| 5 | Remates fuera del área | 0 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 46 | Toques en el área rival | 8 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 14 |
| 37% (10/27) | Pases largos | 31% (14/45) |
| 75% (129/171) | Pases en el último tercio | 61% (43/70) |
| 13% (3/23) | Centros | 18% (2/11) |
| 2 | Asistencias esperadas (xA) | 0.42 |
| 16 | Saques de banda | 18 |
| 14 | Faltas | 14 |
| 61% (14/23) | Entradas | 41% (7/17) |
| 54 | Duelos ganados | 45 |
| 27 | Despejes | 50 |
| 7 | Intercepciones | 12 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 0 | xGOT recibido | 2.2 |
| 0 | Goles evitados | 0.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Arsenal promedia 7 córners de local y West Ham 6.3 de visita; en tarjetas, 0.7 y 1.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Arsenal de local · 3 PJ | West Ham de visita · 3 PJ |
Árbitro Brooks J. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 3 | 1.3 | 14 |
| Remates | 15.3 | 12.7 | 39 |
| Remates a puerta | 4.3 | 5 | 19 |
| Córners | 7 | 6.3 | 7 |
| Faltas | 9 | 10.7 | 15 |
| Amarillas | 0.7 | 1.7 | – |
| Rojas | 0 | 0 | 1 |
| Fueras de juego | 2 | 0.7 | 5 |
Últimos partidos
Arsenal GEGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | G | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | P | 11 | 4 | 20 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | G | 4 | 2 | 21 |
| 17/08 | Manchester Utd 0-1 Arsenal | G | 7 | 5 | 31 |
West Ham EPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | P | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | P | 15 | 1 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | G | 16 | 0 | 23 |
| 22/08 | West Ham 1-5 Chelsea | P | 12 | 1 | 24 |
| 16/08 | Sunderland 3-0 West Ham | P | 12 | 1 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 15 |
| 2 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 3 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 4 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 13 |
| 5 | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 12 |
| 6 | Sunderland | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 11 |
| 7 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 10 |
| 8 | Chelsea | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 8 |
| 9 | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 10 | Brighton | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | +0 | 8 |
| 11 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 12 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 13 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 14 | Manchester Utd | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 7 |
| 15 | Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 17 | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
| 18 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 19 | West Ham | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 20 | Wolves | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |