Brighton vs Fulham
Inglaterra · Premier League - Jornada 1
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Bassey C.31'
55'⚽ (penal) O'Riley M. 1 - 0
60'🟨 Mitoma K.
🔁 Cairney T. (sale Berge S.)66'
🔁 Rodrigo Muniz (sale Jimenez R.)66'
🔁 Traore A. (sale Iwobi A.)66'
69'🔁 Gomez D. (sale Baleba C.)
69'🔁 Welbeck D. (sale Rutter G.)
69'🔁 Kadioglu F. (sale Minteh Y.)
73'🟨 Kadioglu F.
🔁 Smith Rowe E. (sale King J.)77'
78'🟨 Gomez D.
83'🔁 Gruda B. (sale Mitoma K.)
🔁 Castagne T. (sale Cuenca J.)84'
88'🔁 Milner J. (sale O'Riley M.)
🟨 Cairney T.90+3'
⚽ Rodrigo Muniz 1 - 190+7'
🟨 Rodrigo Muniz90+8'
Estadísticas del partido
| Brighton | Fulham | |
|---|---|---|
| 1.47 | Goles esperados (xG) | 0.76 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 10 | Remates | 7 |
| 4 | Remates a puerta | 2 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 3 |
| 88% (374/427) | Pases | 83% (349/423) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.02 | xG a puerta (xGOT) | 0.73 |
| 5 | Remates fuera | 4 |
| 1 | Remates bloqueados | 1 |
| 6 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 25 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 15 | Tiros libres | 16 |
| 56% (28/50) | Pases largos | 55% (29/53) |
| 73% (66/91) | Pases en el último tercio | 64% (64/100) |
| 36% (4/11) | Centros | 21% (3/14) |
| 0.61 | Asistencias esperadas (xA) | 0.51 |
| 10 | Saques de banda | 20 |
| 16 | Faltas | 15 |
| 47% (9/19) | Entradas | 53% (8/15) |
| 51 | Duelos ganados | 44 |
| 27 | Despejes | 15 |
| 9 | Intercepciones | 2 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.73 | xGOT recibido | 1.02 |
| -0.27 | Goles evitados | 0.02 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyTabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 3 | Newcastle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 4 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |