Newcastle vs Fulham
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
2 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Tete K.3'
18'⚽ Murphy J. 1 - 0
🔁 Kevin (sale Smith Rowe E.)46'
⚽ Lukic S. 1 - 156'
61'🔁 Schar F. (sale Botman S.)
61'🔁 Barnes H. (sale Murphy J.)
61'🔁 Tonali S. (sale Miley L.)
🟨 Iwobi A.66'
76'🔁 Elanga A. (sale Gordon A.)
🔁 King J. (sale Traore A.)76'
🔁 Cairney T. (sale Lukic S.)84'
86'🔁 Osula W. (sale Woltemade N.)
90'⚽ Bruno Guimaraes 2 - 1
🔁 Castagne T. (sale Tete K.)90+2'
🔁 Kusi Asare J. (sale Iwobi A.)90+2'
Estadísticas del partido
| Newcastle | Fulham | |
|---|---|---|
| 2.13 | Goles esperados (xG) | 1.53 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 18 | Remates | 12 |
| 7 | Remates a puerta | 5 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 3 |
| 84% (381/452) | Pases | 79% (351/444) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.15 | xG a puerta (xGOT) | 2.69 |
| 6 | Remates fuera | 2 |
| 5 | Remates bloqueados | 5 |
| 10 | Remates dentro del área | 8 |
| 8 | Remates fuera del área | 4 |
| 2 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 35 | Toques en el área rival | 25 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 18 | Tiros libres | 11 |
| 50% (22/44) | Pases largos | 44% (22/50) |
| 72% (89/123) | Pases en el último tercio | 68% (72/106) |
| 32% (6/19) | Centros | 8% (1/13) |
| 1.26 | Asistencias esperadas (xA) | 0.32 |
| 19 | Saques de banda | 23 |
| 11 | Faltas | 18 |
| 64% (9/14) | Entradas | 58% (11/19) |
| 52 | Duelos ganados | 46 |
| 20 | Despejes | 21 |
| 7 | Intercepciones | 9 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 2 |
| 4 | Atajadas | 5 |
| 2.69 | xGOT recibido | 2.15 |
| 1.69 | Goles evitados | 0.15 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 7.8 córners de local y Fulham 4.5 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 4 PJ | Fulham de visita · 4 PJ |
Árbitro Bankes P. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 0.8 | 2.3 |
| Remates | 13 | 10.2 | 19.8 |
| Remates a puerta | 4.8 | 3.2 | 7.5 |
| Córners | 7.8 | 4.5 | 9.3 |
| Faltas | 12.8 | 13.8 | 25 |
| Amarillas | 1.2 | 2.5 | 4.8 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 0.5 | 2.2 | 2 |
Últimos partidos
Newcastle PGPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | P | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | G | 9 | 4 | 23 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | P | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | G | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
| 25/08 | Newcastle 2-3 Liverpool | P | 8 | 5 | 15 |
| 16/08 | Aston Villa 0-0 Newcastle | E | 9 | 2 | 19 |
Fulham PPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | P | 16 | 0 | 25 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | P | 7 | 1 | 23 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | P | 10 | 5 | 20 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | G | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | G | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Chelsea 2-0 Fulham | P | 10 | 4 | 24 |
| 24/08 | Fulham 1-1 Manchester Utd | E | 15 | 2 | 23 |
| 16/08 | Brighton 1-1 Fulham | E | 7 | 6 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 3 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 4 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 6 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 9 | Manchester Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 |
| 10 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 12 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 13 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 14 | Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
| 15 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | +0 | 9 |
| 16 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |