Brighton vs Newcastle
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
2 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
36'🔁 De Cuyper M. (sale Gomez D.)
41'⚽ Welbeck D. (asist. Rutter G.) 1 - 0
🔁 Miley L. (sale Joelinton)46'
🔁 Murphy J. (sale Elanga A.)46'
🔁 Barnes H. (sale Gordon A.)70'
🔁 Ramsey J. (sale Tonali S.)70'
71'🔁 Tzimas S. (sale Rutter G.)
71'🔁 Milner J. (sale Baleba C.)
⚽ Woltemade N. (asist. Miley L.) 1 - 176'
84'⚽ Welbeck D. 2 - 1
🔁 Osula W. (sale Bruno Guimaraes)86'
89'🔁 Coppola D. (sale Minteh Y.)
90'🔁 Kostoulas C. (sale Welbeck D.)
🟨 Burn D.90+7'
Estadísticas del partido
| Brighton | Newcastle | |
|---|---|---|
| 0.92 | Goles esperados (xG) | 1.45 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 13 | Remates | 16 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 4 |
| 81% (341/421) | Pases | 85% (419/491) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.44 | xG a puerta (xGOT) | 1.06 |
| 3 | Remates fuera | 8 |
| 5 | Remates bloqueados | 5 |
| 6 | Remates dentro del área | 10 |
| 7 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 30 | Toques en el área rival | 25 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 9 | Tiros libres | 9 |
| 36% (16/45) | Pases largos | 47% (17/36) |
| 63% (66/104) | Pases en el último tercio | 79% (104/131) |
| 22% (4/18) | Centros | 29% (7/24) |
| 1.15 | Asistencias esperadas (xA) | 1.39 |
| 15 | Saques de banda | 23 |
| 9 | Faltas | 9 |
| 67% (14/21) | Entradas | 76% (13/17) |
| 57 | Duelos ganados | 49 |
| 30 | Despejes | 22 |
| 5 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 1.06 | xGOT recibido | 1.44 |
| 0.06 | Goles evitados | -0.56 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 3 córners de local y Newcastle 4.3 de visita; el árbitro Pawson C. saca 2.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 3 PJ | Newcastle de visita · 3 PJ |
Árbitro Pawson C. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 0 | 2 |
| Remates | 11.3 | 9.3 | 20.2 |
| Remates a puerta | 5 | 2 | 9.2 |
| Córners | 3 | 4.3 | 9.2 |
| Faltas | 14 | 12 | 25.8 |
| Amarillas | 2 | 1 | 2.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1 | 2.5 |
Últimos partidos
Brighton EGEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | G | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | P | 8 | 8 | 19 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | G | 5 | 4 | 24 |
| 24/08 | Everton 2-0 Brighton | P | 4 | 7 | 24 |
| 16/08 | Brighton 1-1 Fulham | E | 7 | 6 | 17 |
Newcastle GPEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | G | 9 | 4 | 23 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | P | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | G | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
| 25/08 | Newcastle 2-3 Liverpool | P | 8 | 5 | 15 |
| 16/08 | Aston Villa 0-0 Newcastle | E | 9 | 2 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 5 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 6 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 13 |
| 7 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 10 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |