Newcastle vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 7
2 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Yates R.32'
🟨 Williams N.34'
58'⚽ Bruno Guimaraes (asist. Burn D.) 1 - 0
🔁 Igor Jesus (sale Wood Ch.)64'
🔁 Hudson-Odoi C. (sale Yates R.)64'
🔁 Hutchinson O. (sale Ndoye D.)65'
🟨 Morato68'
70'🔁 Barnes H. (sale Gordon A.)
70'🔁 Murphy J. (sale Elanga A.)
🔁 Bakwa D. (sale Morato)77'
🟨 Anderson E.83'
84'⚽ (penal) Woltemade N. 2 - 0
90+2'🔁 Miley L. (sale Joelinton)
90+2'🔁 Osula W. (sale Woltemade N.)
Estadísticas del partido
| Newcastle | Nottingham | |
|---|---|---|
| 3.45 | Goles esperados (xG) | 0.3 |
| 51% | Posesión | 49% |
| 18 | Remates | 5 |
| 9 | Remates a puerta | 4 |
| 6 | Ocasiones claras | 0 |
| 8 | Córners | 1 |
| 83% (387/464) | Pases | 82% (372/452) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 3.84 | xG a puerta (xGOT) | 0.26 |
| 4 | Remates fuera | 1 |
| 5 | Remates bloqueados | 0 |
| 13 | Remates dentro del área | 4 |
| 5 | Remates fuera del área | 1 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 33 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 15 | Tiros libres | 16 |
| 31% (13/42) | Pases largos | 39% (20/51) |
| 76% (122/160) | Pases en el último tercio | 74% (67/91) |
| 19% (5/26) | Centros | 21% (3/14) |
| 1.12 | Asistencias esperadas (xA) | 0.3 |
| 25 | Saques de banda | 17 |
| 16 | Faltas | 15 |
| 69% (11/16) | Entradas | 62% (8/13) |
| 47 | Duelos ganados | 54 |
| 16 | Despejes | 38 |
| 9 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 7 |
| 0.26 | xGOT recibido | 3.84 |
| 0.26 | Goles evitados | 1.84 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 7.7 córners de local y Nottingham 3.7 de visita; el árbitro Bankes P. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 3 PJ | Nottingham de visita · 3 PJ |
Árbitro Bankes P. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 0.7 | 2.4 |
| Remates | 11.3 | 10.3 | 19.2 |
| Remates a puerta | 3.3 | 3.3 | 6.4 |
| Córners | 7.7 | 3.7 | 9.4 |
| Faltas | 11.7 | 11 | 23.8 |
| Amarillas | 1.7 | 1.7 | 5 |
| Rojas | 0.3 | 0 | 0.4 |
| Fueras de juego | 0.7 | 1.3 | 2 |
Últimos partidos
Newcastle PEGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | P | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | G | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
| 25/08 | Newcastle 2-3 Liverpool | P | 8 | 5 | 15 |
| 16/08 | Aston Villa 0-0 Newcastle | E | 9 | 2 | 19 |
Nottingham PEPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | P | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | P | 16 | 0 | 23 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
| 17/08 | Nottingham 3-1 Brentford | G | 10 | 3 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 5 | Crystal Palace | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 12 |
| 6 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 11 |
| 7 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 8 | Manchester City | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | +8 | 10 |
| 9 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 10 | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 11 | Brighton | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | +0 | 8 |
| 12 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 13 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 14 | Brentford | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 15 | Newcastle | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 17 | Nottingham | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
| 18 | Burnley | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 1 |