Sunderland vs Everton
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
1 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Ndiaye I. 0 - 115'
17'🟨 Sadiki N.
18'🟨 Mukiele N.
🟨 Barry T.32'
46'⚽ Xhaka G. (asist. Le Fee E.) 1 - 1
54'🟨 Hume T.
🔁 Beto (sale Barry T.)57'
🔁 McNeil D. (sale Ndiaye I.)62'
82'🔁 Talbi C. (sale Traore B.)
83'🔁 Brobbey B. (sale Isidor W.)
🔁 Alcaraz C. (sale Dewsbury-Hall K.)83'
🔁 Iroegbunam T. (sale O'Brien J.)83'
🟨 Alcaraz C.90+5'
Estadísticas del partido
| Sunderland | Everton | |
|---|---|---|
| 1.22 | Goles esperados (xG) | 0.89 |
| 61% | Posesión | 39% |
| 17 | Remates | 8 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 1 |
| 85% (449/529) | Pases | 77% (267/347) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.37 | xG a puerta (xGOT) | 0.74 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 7 | Remates bloqueados | 3 |
| 12 | Remates dentro del área | 5 |
| 5 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 29 | Toques en el área rival | 19 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 12 | Tiros libres | 10 |
| 49% (29/59) | Pases largos | 28% (13/46) |
| 70% (109/156) | Pases en el último tercio | 63% (59/93) |
| 29% (6/21) | Centros | 22% (2/9) |
| 1.07 | Asistencias esperadas (xA) | 0.73 |
| 17 | Saques de banda | 21 |
| 10 | Faltas | 12 |
| 71% (10/14) | Entradas | 43% (6/14) |
| 52 | Duelos ganados | 50 |
| 21 | Despejes | 45 |
| 5 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.74 | xGOT recibido | 1.37 |
| -0.26 | Goles evitados | 0.37 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 4 córners de local y Everton 2.8 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 4 PJ | Everton de visita · 4 PJ |
Árbitro Bramall T. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 1 | 1.4 |
| Remates | 11 | 7.8 | 22.2 |
| Remates a puerta | 3.5 | 2 | 7 |
| Córners | 4 | 2.8 | 8 |
| Faltas | 9.5 | 10.5 | 21.8 |
| Amarillas | 1.2 | 2 | 3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.2 | 3 |
Últimos partidos
Sunderland GGPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | G | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | G | 4 | 0 | 24 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | P | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | G | 11 | 6 | 33 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | G | 7 | 5 | 19 |
| 23/08 | Burnley 2-0 Sunderland | P | 7 | 1 | 16 |
Everton PPGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Everton 0-3 Tottenham | P | 17 | 2 | 19 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | P | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | G | 6 | 5 | 29 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | P | 9 | 5 | 20 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 30/08 | Wolves 2-3 Everton | G | 4 | 1 | 22 |
| 24/08 | Everton 2-0 Brighton | G | 4 | 7 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 4 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 5 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:8 | +9 | 17 |
| 6 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 7 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 8 | Manchester Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 14 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |