Sunderland vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
2 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Zubimendi M.36'
36'⚽ Ballard D. (asist. Mukiele N.) 1 - 0
45+1'🟨 Xhaka G.
⚽ Saka B. (asist. Merino M.) 1 - 154'
63'🔁 Brobbey B. (sale Isidor W.)
64'🔁 Adingra S. (sale Le Fee E.)
64'🔁 Talbi C. (sale Traore B.)
72'🟨 Mandava R.
⚽ Trossard L. (asist. Zubimendi M.) 1 - 274'
87'🔁 Mayenda E. (sale Geertruida L.)
🔁 Mosquera C. (sale Eze E.)88'
90+4'⚽ Brobbey B. 2 - 2
Estadísticas del partido
| Sunderland | Arsenal | |
|---|---|---|
| 0.43 | Goles esperados (xG) | 1.92 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 6 | Remates | 17 |
| 2 | Remates a puerta | 7 |
| 2 | Ocasiones claras | 4 |
| 2 | Córners | 2 |
| 79% (226/287) | Pases | 87% (460/529) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.82 | xG a puerta (xGOT) | 1.38 |
| 2 | Remates fuera | 6 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 6 | Remates dentro del área | 12 |
| 0 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 14 | Toques en el área rival | 32 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 13 |
| 29% (12/41) | Pases largos | 28% (10/36) |
| 65% (51/78) | Pases en el último tercio | 83% (187/224) |
| 0% (0/11) | Centros | 18% (4/22) |
| 0.33 | Asistencias esperadas (xA) | 1.04 |
| 17 | Saques de banda | 21 |
| 13 | Faltas | 13 |
| 50% (8/16) | Entradas | 33% (4/12) |
| 50 | Duelos ganados | 60 |
| 39 | Despejes | 25 |
| 6 | Intercepciones | 3 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 1 |
| 1.38 | xGOT recibido | 0.82 |
| -0.62 | Goles evitados | -1.18 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Sunderland promedia 4 córners de local y Arsenal 8 de visita; el árbitro Pawson C. saca 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Sunderland de local · 5 PJ | Arsenal de visita · 5 PJ |
Árbitro Pawson C. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.2 | 2.3 |
| Remates | 12.2 | 13.6 | 21.5 |
| Remates a puerta | 3.4 | 4.8 | 8.5 |
| Córners | 4 | 8 | 11 |
| Faltas | 9.6 | 11 | 23 |
| Amarillas | 1.6 | 1.6 | 2 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 3 |
Últimos partidos
Sunderland EGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | G | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | G | 4 | 0 | 24 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | P | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | G | 11 | 6 | 33 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | G | 7 | 5 | 19 |
Arsenal GGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Burnley 0-2 Arsenal | G | 7 | 3 | 15 |
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | G | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | P | 11 | 4 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 3 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 4 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 5 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 |
| 6 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 7 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 8 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 14 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |