Burnley vs Arsenal
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
0 - 2
Final · 1T 0-2
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Gyökeres V. (asist. Gabriel) 0 - 114'
27'🟨 Cullen J.
⚽ Rice D. (asist. Trossard L.) 0 - 235'
🔁 Merino M. (sale Gyökeres V.)46'
55'🟨 Flemming Z.
62'🔁 Tchaouna L. (sale Anthony J.)
62'🔁 Bruun Larsen J. (sale Ugochukwu L.)
🔁 Nwaneri E. (sale Eze E.)72'
🔁 Hincapie P. (sale Calafiori R.)72'
76'🔁 Broja A. (sale Flemming Z.)
76'🔁 Mejbri H. (sale Laurent J.)
🔁 Norgaard C. (sale Zubimendi M.)77'
82'🔁 Edwards M. (sale Cullen J.)
🔁 Lewis-Skelly M. (sale Trossard L.)90+1'
🟨 Gabriel90+5'
Estadísticas del partido
| Burnley | Arsenal | |
|---|---|---|
| 0.42 | Goles esperados (xG) | 2.42 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 3 | Remates | 12 |
| 0 | Remates a puerta | 8 |
| 1 | Ocasiones claras | 4 |
| 1 | Córners | 6 |
| 81% (348/427) | Pases | 86% (426/494) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 2.58 |
| 3 | Remates fuera | 3 |
| 0 | Remates bloqueados | 1 |
| 2 | Remates dentro del área | 9 |
| 1 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 2 |
| 12 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 10 |
| 47% (27/57) | Pases largos | 30% (13/43) |
| 68% (73/107) | Pases en el último tercio | 70% (78/112) |
| 8% (1/13) | Centros | 29% (4/14) |
| 0.44 | Asistencias esperadas (xA) | 1.34 |
| 19 | Saques de banda | 21 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 64% (9/14) | Entradas | 44% (7/16) |
| 49 | Duelos ganados | 47 |
| 28 | Despejes | 28 |
| 7 | Intercepciones | 6 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 0 |
| 2.58 | xGOT recibido | 0 |
| 0.58 | Goles evitados | 0 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Burnley promedia 2.5 córners de local y Arsenal 8.5 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Burnley de local · 4 PJ | Arsenal de visita · 4 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1 | 2.1 |
| Remates | 6.5 | 14 | 25.9 |
| Remates a puerta | 2.5 | 4 | 6.8 |
| Córners | 2.5 | 8.5 | 10.8 |
| Faltas | 10 | 10.5 | 21.8 |
| Amarillas | 1.2 | 1.8 | 4.1 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1 | 2.2 |
Últimos partidos
Burnley GGPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Wolves 2-3 Burnley | G | 7 | 1 | 26 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | G | 6 | 3 | 23 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | P | 10 | 4 | 20 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | P | 12 | 4 | 30 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | P | 14 | 4 | 30 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | P | 8 | 6 | 32 |
| 23/08 | Burnley 2-0 Sunderland | G | 7 | 1 | 16 |
Arsenal GGGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | G | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | G | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | P | 11 | 4 | 20 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | G | 4 | 2 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 22 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 17 |
| 4 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 5 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 6 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 9 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 10 | Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 |
| 11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 12 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 |
| 17 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 18 | Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 2 |