Arsenal vs Crystal Palace
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
39'⚽ Eze E. 1 - 0
46'🔁 Mosquera C. (sale Saliba W.)
🔁 Nketiah E. (sale Pino Y.)59'
66'🔁 Martinelli G. (sale Saka B.)
🔁 Hughes W. (sale Kamada D.)74'
82'🔁 Hincapie P. (sale Calafiori R.)
82'🔁 Merino M. (sale Rice D.)
88'🔁 Lewis-Skelly M. (sale Eze E.)
🔁 Sosa B. (sale Mitchell T.)90+1'
🔁 Uche C. (sale Munoz D.)90+1'
🔁 Lerma J. (sale Wharton A.)90+1'
Estadísticas del partido
| Arsenal | Crystal Palace | |
|---|---|---|
| 0.91 | Goles esperados (xG) | 0.45 |
| 60% | Posesión | 40% |
| 10 | Remates | 7 |
| 3 | Remates a puerta | 1 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 4 | Córners | 3 |
| 83% (449/540) | Pases | 74% (265/360) |
| 1.02 | xG a puerta (xGOT) | 0.48 |
| 4 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 7 | Remates dentro del área | 5 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 25 | Toques en el área rival | 15 |
| 2 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 11 | Tiros libres | 6 |
| 34% (18/53) | Pases largos | 30% (19/63) |
| 60% (88/147) | Pases en el último tercio | 46% (45/97) |
| 40% (4/10) | Centros | 30% (3/10) |
| 0.95 | Asistencias esperadas (xA) | 0.29 |
| 17 | Saques de banda | 19 |
| 6 | Faltas | 11 |
| 58% (7/12) | Entradas | 56% (9/16) |
| 48 | Duelos ganados | 42 |
| 28 | Despejes | 44 |
| 6 | Intercepciones | 12 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.48 | xGOT recibido | 1.02 |
| 0.48 | Goles evitados | 0.02 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Arsenal promedia 7.2 córners de local y Crystal Palace 3.8 de visita; el árbitro Bramall T. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Arsenal de local · 4 PJ | Crystal Palace de visita · 4 PJ |
Árbitro Bramall T. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.8 | 1.5 | 1.5 |
| Remates | 16.8 | 12.5 | 23.5 |
| Remates a puerta | 4.5 | 4.8 | 7.8 |
| Córners | 7.2 | 3.8 | 8.2 |
| Faltas | 10.2 | 11.8 | 23 |
| Amarillas | 0.5 | 3 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.2 | 3 |
Últimos partidos
Arsenal GGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | G | 16 | 0 | 25 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | G | 11 | 2 | 25 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | G | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | G | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | P | 11 | 4 | 20 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | G | 4 | 2 | 21 |
| 17/08 | Manchester Utd 0-1 Arsenal | G | 7 | 5 | 31 |
Crystal Palace EPGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | G | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | G | 11 | 5 | 19 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
| 17/08 | Chelsea 0-0 Crystal Palace | E | 13 | 5 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 7 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 11 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |