Crystal Palace vs Bournemouth
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
3 - 3
Final · 1T 0-2
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Semenyo A.2'
⚽ Kroupi E. J. 0 - 17'
⚽ Kroupi E. J. 0 - 238'
🟨 Adams T.40'
🟨 Senesi M.51'
62'🟨 Pino Y.
64'🔁 Nketiah E. (sale Pino Y.)
64'⚽ Mateta J. (asist. Munoz D.) 1 - 2
🔁 Christie R. (sale Scott A.)67'
69'⚽ Mateta J. 2 - 2
🔁 Hill J. (sale Jimenez A.)75'
🔁 Adli A. (sale Kroupi E. J.)75'
🔁 Gannon-Doak B. (sale Kluivert J.)76'
⚽ Christie R. (asist. Tavernier M.) 2 - 389'
🟨 Christie R.90'
🔁 Cook L. (sale Tavernier M.)90+1'
90+7'⚽ (penal) Mateta J. 3 - 3
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 4.44 | Goles esperados (xG) | 2.03 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 20 | Remates | 9 |
| 7 | Remates a puerta | 5 |
| 7 | Ocasiones claras | 3 |
| 6 | Córners | 5 |
| 76% (308/404) | Pases | 77% (280/364) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 3.94 | xG a puerta (xGOT) | 2.81 |
| 6 | Remates fuera | 3 |
| 7 | Remates bloqueados | 1 |
| 15 | Remates dentro del área | 5 |
| 5 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 41 | Toques en el área rival | 19 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 3 |
| 16 | Tiros libres | 8 |
| 52% (36/69) | Pases largos | 38% (20/52) |
| 56% (73/130) | Pases en el último tercio | 61% (68/112) |
| 32% (6/19) | Centros | 17% (2/12) |
| 2.41 | Asistencias esperadas (xA) | 0.99 |
| 17 | Saques de banda | 14 |
| 8 | Faltas | 16 |
| 61% (14/23) | Entradas | 39% (7/18) |
| 73 | Duelos ganados | 53 |
| 32 | Despejes | 47 |
| 6 | Intercepciones | 12 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 2.81 | xGOT recibido | 3.94 |
| -0.19 | Goles evitados | 0.94 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 2.7 córners de local y Bournemouth 6.3 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 3 PJ | Bournemouth de visita · 3 PJ |
Árbitro Gillett J. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.7 | 3.8 |
| Remates | 12.7 | 14 | 26.3 |
| Remates a puerta | 5.7 | 4.7 | 10 |
| Córners | 2.7 | 6.3 | 12.5 |
| Faltas | 10.3 | 12 | 18.7 |
| Amarillas | 1.7 | 2.7 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.3 | 2.3 | 2.5 |
Últimos partidos
Crystal Palace PGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | G | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | G | 11 | 5 | 19 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
| 17/08 | Chelsea 0-0 Crystal Palace | E | 13 | 5 | 30 |
Bournemouth GEEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | G | 7 | 1 | 23 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | G | 8 | 8 | 19 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | G | 8 | 6 | 25 |
| 23/08 | Bournemouth 1-0 Wolves | G | 11 | 6 | 20 |
| 15/08 | Liverpool 4-2 Bournemouth | P | 13 | 3 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 5 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 6 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 13 |
| 7 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 10 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |