Manchester City vs Bournemouth
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
3 - 1
Final · 1T 2-1
Goles, tarjetas y cambios
17'⚽ Haaland E. (asist. Cherki R.) 1 - 0
⚽ Adams T. 1 - 125'
26'🟨 Donnarumma G.
33'⚽ Haaland E. (asist. Cherki R.) 2 - 1
45+2'🟨 Foden P.
60'⚽ O'Reilly N. (asist. Foden P.) 3 - 1
🔁 Evanilson (sale Kroupi E. J.)62'
🔁 Cook L. (sale Jimenez A.)62'
🔁 Kluivert J. (sale Brooks D.)62'
🟨 Truffert A.65'
73'🔁 Savinho (sale Doku J.)
73'🔁 Reijnders T. (sale Cherki R.)
🔁 Christie R. (sale Scott A.)73'
🔁 Gannon-Doak B. (sale Adams T.)80'
82'🔁 Marmoush O. (sale Haaland E.)
🟨 Kluivert J.87'
90'🔁 Ait-Nouri R. (sale Foden P.)
90'🔁 Rodri (sale Silva B.)
Estadísticas del partido
| Manchester City | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 2.22 | Goles esperados (xG) | 0.72 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 15 | Remates | 8 |
| 8 | Remates a puerta | 5 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 9 | Córners | 4 |
| 86% (425/493) | Pases | 88% (461/521) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.39 | xG a puerta (xGOT) | 1.54 |
| 4 | Remates fuera | 2 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 13 | Remates dentro del área | 4 |
| 2 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 43 | Toques en el área rival | 17 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 11 | Tiros libres | 8 |
| 47% (16/34) | Pases largos | 57% (26/46) |
| 78% (112/144) | Pases en el último tercio | 77% (95/124) |
| 25% (4/16) | Centros | 5% (1/20) |
| 0.95 | Asistencias esperadas (xA) | 0.5 |
| 19 | Saques de banda | 7 |
| 8 | Faltas | 11 |
| 70% (7/10) | Entradas | 43% (10/23) |
| 42 | Duelos ganados | 42 |
| 23 | Despejes | 27 |
| 9 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 4 |
| 1.54 | xGOT recibido | 1.39 |
| 0.54 | Goles evitados | -1.61 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 7.5 córners de local y Bournemouth 6 de visita; el árbitro Taylor A. saca 2.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 4 PJ | Bournemouth de visita · 4 PJ |
Árbitro Taylor A. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.5 | 2 | 3.5 |
| Remates | 15.8 | 12.8 | 24.6 |
| Remates a puerta | 6.2 | 4.8 | 9 |
| Córners | 7.5 | 6 | 8.5 |
| Faltas | 7 | 13 | 18.7 |
| Amarillas | 0.5 | 3 | 2.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 0.8 | 2.5 | 3.5 |
Últimos partidos
Manchester City PGGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | G | 6 | 0 | 25 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | P | 5 | 4 | 24 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | P | 9 | 5 | 22 |
Bournemouth GEGEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | G | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | G | 7 | 1 | 23 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | G | 8 | 8 | 19 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | G | 8 | 6 | 25 |
| 23/08 | Bournemouth 1-0 Wolves | G | 11 | 6 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 4 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:8 | +9 | 17 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 6 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 7 | Manchester Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 |
| 8 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 14 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |