Bournemouth vs Nottingham
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
2 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
18'🟨 Kluivert J.
🟨 Douglas Luiz18'
25'⚽ Tavernier M. 1 - 0
40'⚽ Kroupi E. J. (asist. Adams T.) 2 - 0
🟨 Dyche S.44'
🔁 Awoniyi T. (sale Igor Jesus)46'
🔁 Yates R. (sale Douglas Luiz)46'
🔁 Hutchinson O. (sale Hudson-Odoi C.)46'
63'🟨 Senesi M.
69'🔁 Adli A. (sale Kroupi E. J.)
69'🔁 Brooks D. (sale Kluivert J.)
80'🔁 Christie R. (sale Scott A.)
🔁 Dominguez N. (sale Ndoye D.)83'
87'🟨 Brooks D.
🔁 Kalimuendo A. (sale Gibbs-White M.)89'
90+2'🔁 Unal E. (sale Semenyo A.)
90+2'🔁 Cook L. (sale Tavernier M.)
Estadísticas del partido
| Bournemouth | Nottingham | |
|---|---|---|
| 0.57 | Goles esperados (xG) | 0.37 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 13 | Remates | 8 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 0 | Ocasiones claras | 0 |
| 6 | Córners | 4 |
| 80% (359/447) | Pases | 78% (318/409) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.56 | xG a puerta (xGOT) | 0.81 |
| 4 | Remates fuera | 2 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 5 | Remates dentro del área | 3 |
| 8 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 16 | Toques en el área rival | 7 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 7 | Tiros libres | 17 |
| 35% (17/48) | Pases largos | 43% (30/69) |
| 73% (87/120) | Pases en el último tercio | 65% (78/120) |
| 20% (2/10) | Centros | 23% (3/13) |
| 0.46 | Asistencias esperadas (xA) | 0.41 |
| 21 | Saques de banda | 19 |
| 17 | Faltas | 7 |
| 78% (7/9) | Entradas | 53% (10/19) |
| 40 | Duelos ganados | 58 |
| 16 | Despejes | 18 |
| 12 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 0.81 | xGOT recibido | 0.56 |
| 0.81 | Goles evitados | -1.44 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Bournemouth promedia 5.2 córners de local y Nottingham 3 de visita; el árbitro Barrott S. saca 5.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Bournemouth de local · 4 PJ | Nottingham de visita · 4 PJ |
Árbitro Barrott S. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 0.5 | 2.8 |
| Remates | 12.2 | 9 | 25.2 |
| Remates a puerta | 4.2 | 3.5 | 7.5 |
| Córners | 5.2 | 3 | 8.5 |
| Faltas | 11 | 12 | 23.5 |
| Amarillas | 2 | 2.2 | 5.5 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2 | 1.5 | 3 |
Últimos partidos
Bournemouth EGEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | G | 7 | 1 | 23 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | G | 8 | 8 | 19 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | G | 8 | 6 | 25 |
| 23/08 | Bournemouth 1-0 Wolves | G | 11 | 6 | 20 |
| 15/08 | Liverpool 4-2 Bournemouth | P | 13 | 3 | 29 |
Nottingham PPPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | P | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | P | 16 | 0 | 23 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
| 17/08 | Nottingham 3-1 Brentford | G | 10 | 3 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 7 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 11 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |