Nottingham vs Chelsea
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
0 - 3
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
41'🟨 Morato
🔁 Caicedo M. (sale Lavia R.)46'
🔁 Gittens J. (sale Garnacho A.)46'
🔁 Guiu M. (sale Andrey Santos)46'
46'🔁 Igor Jesus (sale Awoniyi T.)
⚽ Acheampong J. (asist. Neto P.) 0 - 149'
⚽ Neto P. (asist. James R.) 0 - 252'
53'🔁 Hudson-Odoi C. (sale Douglas Luiz)
🟨 Gusto M.54'
74'🔁 Wood Ch. (sale Zinchenko O.)
74'🔁 Savona N. (sale Murillo)
🔁 Estêvão (sale Neto P.)78'
80'🟨 Sangare I.
🔁 Adarabioyo T. (sale Acheampong J.)81'
⚽ James R. 0 - 384'
🟥 Gusto M.87'
🟨 Estêvão89'
🟨 Sanchez R.90+4'
Estadísticas del partido
| Nottingham | Chelsea | |
|---|---|---|
| 2.35 | Goles esperados (xG) | 1.68 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 12 | Remates | 17 |
| 2 | Remates a puerta | 6 |
| 4 | Ocasiones claras | 4 |
| 5 | Córners | 2 |
| 82% (367/445) | Pases | 86% (397/463) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 0.55 | xG a puerta (xGOT) | 2.16 |
| 8 | Remates fuera | 6 |
| 2 | Remates bloqueados | 5 |
| 8 | Remates dentro del área | 11 |
| 4 | Remates fuera del área | 6 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 23 | Toques en el área rival | 20 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 16 | Tiros libres | 13 |
| 33% (15/46) | Pases largos | 49% (28/57) |
| 66% (83/125) | Pases en el último tercio | 74% (75/101) |
| 22% (5/23) | Centros | 33% (3/9) |
| 1.37 | Asistencias esperadas (xA) | 1.17 |
| 21 | Saques de banda | 12 |
| 13 | Faltas | 16 |
| 53% (10/19) | Entradas | 53% (8/15) |
| 47 | Duelos ganados | 53 |
| 15 | Despejes | 19 |
| 9 | Intercepciones | 13 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 3 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 2.16 | xGOT recibido | 0.55 |
| -0.84 | Goles evitados | 0.55 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 7 córners de local y Chelsea 5.3 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 3.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 3 PJ | Chelsea de visita · 3 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 2.7 | 2 |
| Remates | 14.7 | 11 | 25.4 |
| Remates a puerta | 4.7 | 4.7 | 6.6 |
| Córners | 7 | 5.3 | 11.3 |
| Faltas | 10.7 | 11 | 20.7 |
| Amarillas | 1.7 | 2.7 | 3.9 |
| Rojas | 0 | 0.3 | 0 |
| Fueras de juego | 0.7 | 2.7 | 2.1 |
Últimos partidos
Nottingham PPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | P | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | P | 16 | 0 | 23 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
| 17/08 | Nottingham 3-1 Brentford | G | 10 | 3 | 21 |
Chelsea GPPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | G | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | P | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | P | 10 | 7 | 16 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Chelsea 2-0 Fulham | G | 10 | 4 | 24 |
| 22/08 | West Ham 1-5 Chelsea | G | 12 | 1 | 24 |
| 17/08 | Chelsea 0-0 Crystal Palace | E | 13 | 5 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 3 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | +8 | 14 |
| 4 | Bournemouth | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 14 |
| 5 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | +9 | 13 |
| 6 | Crystal Palace | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | +4 | 12 |
| 7 | Chelsea | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 11 |
| 8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 9 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 11 |
| 10 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 11 | Newcastle | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 12 | Brighton | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
| 13 | Aston Villa | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
| 14 | Fulham | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Leeds | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Nottingham | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 5 |
| 18 | Burnley | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |