Aston Villa vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
19'⚽ Cash M. (asist. Buendia E.) 1 - 0
29'🔁 Sancho J. (sale Buendia E.)
🟨 Savinho40'
🟨 Reijnders T.54'
🔁 Nico (sale Silva B.)61'
🔁 Doku J. (sale Bobb O.)61'
🔁 O'Reilly N. (sale Stones J.)61'
🟨 Nico64'
74'🔁 Barkley R. (sale McGinn J.)
74'🔁 Guessand E. (sale Sancho J.)
🔁 Cherki R. (sale Reijnders T.)76'
🟨 Foden P.80'
81'🟨 Kamara B.
🔁 Marmoush O. (sale Savinho)84'
86'🔁 Malen D. (sale Watkins O.)
86'🔁 Maatsen I. (sale Digne L.)
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Manchester City | |
|---|---|---|
| 0.82 | Goles esperados (xG) | 1.18 |
| 47% | Posesión | 53% |
| 9 | Remates | 18 |
| 3 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 5 | Córners | 6 |
| 86% (388/449) | Pases | 90% (455/504) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.81 | xG a puerta (xGOT) | 0.17 |
| 1 | Remates fuera | 5 |
| 5 | Remates bloqueados | 9 |
| 8 | Remates dentro del área | 14 |
| 1 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 26 | Toques en el área rival | 33 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 16 | Tiros libres | 8 |
| 42% (25/59) | Pases largos | 50% (10/20) |
| 60% (52/87) | Pases en el último tercio | 81% (141/174) |
| 25% (3/12) | Centros | 33% (7/21) |
| 0.53 | Asistencias esperadas (xA) | 1.11 |
| 13 | Saques de banda | 14 |
| 8 | Faltas | 16 |
| 61% (11/18) | Entradas | 57% (8/14) |
| 42 | Duelos ganados | 41 |
| 19 | Despejes | 19 |
| 7 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 0.17 | xGOT recibido | 0.81 |
| 0.17 | Goles evitados | -0.19 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aston Villa promedia 5.2 córners de local y Manchester City 2.5 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aston Villa de local · 4 PJ | Manchester City de visita · 4 PJ |
Árbitro Oliver M. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1.8 | 4.4 |
| Remates | 10 | 10.5 | 27.6 |
| Remates a puerta | 4.5 | 3.5 | 10.2 |
| Córners | 5.2 | 2.5 | 10.2 |
| Faltas | 9.8 | 9.2 | 22.5 |
| Amarillas | 1.8 | 2 | 2.8 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 0.8 | 3.8 |
Últimos partidos
Aston Villa GGGEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | G | 12 | 2 | 18 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | G | 10 | 4 | 20 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | G | 10 | 5 | 20 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | P | 11 | 5 | 19 |
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | P | 11 | 3 | 26 |
| 16/08 | Aston Villa 0-0 Newcastle | E | 9 | 2 | 19 |
Manchester City GGGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | G | 6 | 0 | 25 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | P | 5 | 4 | 24 |
| 23/08 | Manchester City 0-2 Tottenham | P | 9 | 5 | 22 |
| 16/08 | Wolves 0-4 Manchester City | G | 9 | 3 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 6 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 7 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 11 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |