Newcastle vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
2 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
63'⚽ Barnes H. (asist. Bruno Guimaraes) 1 - 0
⚽ Dias R. 1 - 168'
70'⚽ Barnes H. 2 - 1
🟨 Donnarumma G.70'
🔁 Savinho (sale Doku J.)76'
🔁 Reijnders T. (sale Silva B.)77'
🔁 Bobb O. (sale Cherki R.)77'
77'🔁 Botman S. (sale Hall L.)
85'🔁 Elanga A. (sale Barnes H.)
85'🔁 Willock J. (sale Woltemade N.)
🔁 Marmoush O. (sale Foden P.)87'
🟨 Bobb O.90+2'
90+4'🟨 Joelinton
🟨 Silva B.90+9'
Estadísticas del partido
| Newcastle | Manchester City | |
|---|---|---|
| 2.24 | Goles esperados (xG) | 2.49 |
| 33% | Posesión | 67% |
| 9 | Remates | 17 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 5 | Ocasiones claras | 3 |
| 5 | Córners | 9 |
| 77% (220/285) | Pases | 90% (525/584) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.5 | xG a puerta (xGOT) | 0.84 |
| 3 | Remates fuera | 9 |
| 1 | Remates bloqueados | 4 |
| 7 | Remates dentro del área | 14 |
| 2 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 14 | Toques en el área rival | 43 |
| 1 | Pases al hueco | 3 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 13 |
| 45% (25/56) | Pases largos | 55% (18/33) |
| 64% (49/76) | Pases en el último tercio | 87% (172/198) |
| 36% (5/14) | Centros | 23% (6/26) |
| 1.03 | Asistencias esperadas (xA) | 1.91 |
| 11 | Saques de banda | 17 |
| 13 | Faltas | 8 |
| 65% (11/17) | Entradas | 69% (9/13) |
| 45 | Duelos ganados | 45 |
| 36 | Despejes | 15 |
| 7 | Intercepciones | 10 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 0.84 | xGOT recibido | 2.5 |
| -0.16 | Goles evitados | 0.5 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Newcastle promedia 7 córners de local y Manchester City 3.2 de visita; el árbitro Barrott S. saca 5.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Newcastle de local · 5 PJ | Manchester City de visita · 5 PJ |
Árbitro Barrott S. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 1.4 | 2.8 |
| Remates | 14 | 12 | 22.8 |
| Remates a puerta | 5.2 | 3.6 | 7.5 |
| Córners | 7 | 3.2 | 8.7 |
| Faltas | 12.4 | 10.6 | 22.7 |
| Amarillas | 1 | 2.4 | 5.5 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 0.4 | 1.2 | 3.3 |
Últimos partidos
Newcastle PPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Brentford 3-1 Newcastle | P | 8 | 5 | 20 |
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | P | 13 | 3 | 27 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | G | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | P | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | G | 9 | 4 | 23 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | P | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | G | 13 | 5 | 24 |
Manchester City GGPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | G | 6 | 0 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | +15 | 22 |
| 4 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | +7 | 20 |
| 5 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 6 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | 19 |
| 7 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 19 |
| 8 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 10 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 11 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 12 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 14 |
| 15 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |