Brentford vs Newcastle
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
3 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Ramsey J. (sale Joelinton)24'
⚽ Barnes H. 0 - 127'
🟨 Burn D.49'
56'⚽ Schade K. 1 - 1
61'🟨 Ouattara Da.
70'🔁 Henry R. (sale Hickey A.)
🟥 Burn D.73'
🔁 Ramsdale A. (sale Pope N.)77'
🔁 Hall L. (sale Barnes H.)77'
🔁 Elanga A. (sale Murphy J.)77'
🔁 Willock J. (sale Tonali S.)77'
78'⚽ (penal) Thiago I. 2 - 1
84'🔁 Jensen M. (sale Damsgaard M.)
84'🔁 Janelt V. (sale Yarmolyuk Y.)
87'🟨 Kayode M.
90+2'🔁 Nelson R. (sale Ouattara Da.)
90+5'⚽ Thiago I. 3 - 1
🔁 Miley L. (sale Bruno Guimaraes)90+6'
🟨 Trippier K.90+7'
Estadísticas del partido
| Brentford | Newcastle | |
|---|---|---|
| 2.35 | Goles esperados (xG) | 0.44 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 15 | Remates | 5 |
| 7 | Remates a puerta | 1 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 2 |
| 76% (321/423) | Pases | 82% (362/440) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 2.75 | xG a puerta (xGOT) | 0.22 |
| 4 | Remates fuera | 3 |
| 4 | Remates bloqueados | 1 |
| 13 | Remates dentro del área | 2 |
| 2 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 10 |
| 46% (28/61) | Pases largos | 46% (23/50) |
| 58% (74/128) | Pases en el último tercio | 68% (69/101) |
| 31% (5/16) | Centros | 13% (2/15) |
| 0.8 | Asistencias esperadas (xA) | 0.37 |
| 26 | Saques de banda | 14 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 71% (12/17) | Entradas | 70% (7/10) |
| 53 | Duelos ganados | 39 |
| 16 | Despejes | 56 |
| 10 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 0 | Atajadas | 4 |
| 0.22 | xGOT recibido | 2.75 |
| -0.78 | Goles evitados | -0.25 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 3.8 córners de local y Newcastle 4.6 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 5 PJ | Newcastle de visita · 5 PJ |
Árbitro Attwell S. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 0.4 | 2.5 |
| Remates | 9.8 | 11.2 | 22 |
| Remates a puerta | 4.6 | 2.6 | 7.6 |
| Córners | 3.8 | 4.6 | 7.6 |
| Faltas | 11 | 11 | 22.1 |
| Amarillas | 2.4 | 1.2 | 4.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.2 | 0.8 | 4.4 |
Últimos partidos
Brentford PGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Crystal Palace 2-0 Brentford | P | 11 | 3 | 16 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | P | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | P | 7 | 5 | 19 |
Newcastle PGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | West Ham 3-1 Newcastle | P | 13 | 3 | 27 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | G | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | P | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | G | 9 | 4 | 23 |
| 28/09 | Newcastle 1-2 Arsenal | P | 19 | 3 | 28 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Newcastle 1-0 Wolves | G | 13 | 5 | 24 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 20 |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 8 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 14 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |