Crystal Palace vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
30'⚽ Mateta J. (asist. Lerma J.) 1 - 0
🟨 Schade K.34'
51'⚽ (autogol) Collins N. 2 - 0
🔁 Lewis-Potter K. (sale Kayode M.)67'
🔁 Jensen M. (sale Damsgaard M.)68'
🔁 Janelt V. (sale Yarmolyuk Y.)68'
🔁 Nelson R. (sale Ouattara Da.)75'
78'🔁 Devenny J. (sale Kamada D.)
78'🔁 Hughes W. (sale Pino Y.)
🟨 Henderson J.78'
🟨 Collins N.84'
🔁 Carvalho F. (sale Henderson J.)86'
90'🔁 Canvot J. (sale Mateta J.)
Estadísticas del partido
| Crystal Palace | Brentford | |
|---|---|---|
| 0.7 | Goles esperados (xG) | 0.54 |
| 36% | Posesión | 64% |
| 10 | Remates | 6 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 5 |
| 66% (178/268) | Pases | 80% (392/493) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0.82 | xG a puerta (xGOT) | 0.77 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 6 | Remates dentro del área | 2 |
| 4 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 3 |
| 11 | Tiros libres | 7 |
| 30% (17/56) | Pases largos | 40% (27/68) |
| 43% (42/97) | Pases en el último tercio | 55% (64/116) |
| 12% (2/17) | Centros | 6% (1/17) |
| 0.21 | Asistencias esperadas (xA) | 0.45 |
| 23 | Saques de banda | 19 |
| 7 | Faltas | 11 |
| 54% (7/13) | Entradas | 69% (11/16) |
| 42 | Duelos ganados | 53 |
| 31 | Despejes | 38 |
| 12 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 0.77 | xGOT recibido | 0.82 |
| 0.77 | Goles evitados | -0.18 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Crystal Palace promedia 3.5 córners de local y Brentford 7.2 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Crystal Palace de local · 4 PJ | Brentford de visita · 4 PJ |
Árbitro Bankes P. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.2 | 2.4 |
| Remates | 14.5 | 11.8 | 21.3 |
| Remates a puerta | 6 | 4.2 | 8.1 |
| Córners | 3.5 | 7.2 | 9 |
| Faltas | 9.8 | 12.5 | 25.6 |
| Amarillas | 1.5 | 1.5 | 4.4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
Últimos partidos
Crystal Palace PEPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Arsenal 1-0 Crystal Palace | P | 7 | 0 | 17 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 05/10 | Everton 2-1 Crystal Palace | P | 6 | 5 | 29 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | G | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | G | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | Crystal Palace 0-0 Sunderland | E | 8 | 2 | 20 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | G | 11 | 5 | 19 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
Brentford GGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | G | 9 | 5 | 35 |
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | P | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | P | 7 | 5 | 19 |
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | G | 11 | 3 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 22 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 17 |
| 4 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 5 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 6 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 9 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 10 | Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 |
| 11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 12 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 |
| 17 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 18 | Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 2 |