West Ham vs Brentford
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Thiago I. (asist. Schade K.) 0 - 143'
46'🔁 Wan-Bissaka A. (sale Walker-Peters K.)
46'🔁 Diouf M. (sale Scarles O.)
46'🔁 Mavropanos K. (sale Fernandes M.)
61'🔁 Marshall C. (sale Irving A.)
67'🟨 Summerville C.
71'🔁 Rodriguez G. (sale Soucek T.)
🔁 Janelt V. (sale Damsgaard M.)75'
🔁 Lewis-Potter K. (sale Ouattara Da.)76'
🟨 Henderson J.89'
🔁 Jensen M. (sale Henderson J.)90'
⚽ Jensen M. (asist. Lewis-Potter K.) 0 - 290+4'
Estadísticas del partido
| West Ham | Brentford | |
|---|---|---|
| 0.35 | Goles esperados (xG) | 2.37 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 7 | Remates | 22 |
| 1 | Remates a puerta | 7 |
| 0 | Ocasiones claras | 5 |
| 6 | Córners | 10 |
| 75% (257/344) | Pases | 82% (371/451) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.2 | xG a puerta (xGOT) | 1.75 |
| 3 | Remates fuera | 10 |
| 3 | Remates bloqueados | 5 |
| 2 | Remates dentro del área | 20 |
| 5 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 14 | Toques en el área rival | 42 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 3 | Fueras de juego | 2 |
| 10 | Tiros libres | 10 |
| 34% (19/56) | Pases largos | 46% (22/48) |
| 64% (54/85) | Pases en el último tercio | 67% (81/121) |
| 10% (2/20) | Centros | 54% (13/24) |
| 0.2 | Asistencias esperadas (xA) | 1.77 |
| 26 | Saques de banda | 23 |
| 10 | Faltas | 10 |
| 75% (12/16) | Entradas | 73% (8/11) |
| 43 | Duelos ganados | 62 |
| 39 | Despejes | 26 |
| 2 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 1 |
| 1.75 | xGOT recibido | 0.2 |
| -0.25 | Goles evitados | 0.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
West Ham promedia 5.7 córners de local y Brentford 6.3 de visita; el árbitro Madley A. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | West Ham de local · 3 PJ | Brentford de visita · 3 PJ |
Árbitro Madley A. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.7 | 1 | 4 |
| Remates | 9 | 8.3 | 20 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.3 | 8 |
| Córners | 5.7 | 6.3 | 10 |
| Faltas | 10 | 13.3 | 23 |
| Amarillas | 1 | 1.7 | 5 |
| Rojas | 0.3 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.7 | 1.7 | 6 |
Últimos partidos
West Ham PEPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | P | 11 | 2 | 25 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | P | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | P | 15 | 1 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | G | 16 | 0 | 23 |
| 22/08 | West Ham 1-5 Chelsea | P | 12 | 1 | 24 |
| 16/08 | Sunderland 3-0 West Ham | P | 12 | 1 | 22 |
Brentford PGPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | P | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | P | 7 | 5 | 19 |
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | G | 11 | 3 | 26 |
| 17/08 | Nottingham 3-1 Brentford | P | 10 | 3 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 3 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 4 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 6 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 9 | Manchester Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 |
| 10 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 12 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 13 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | +0 | 9 |
| 14 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 15 | Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |