Brentford vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
3 - 2
Final · 1T 2-1
Goles, tarjetas y cambios
5'⚽ Ouattara Da. 1 - 0
29'🔁 Janelt V. (sale Yarmolyuk Y.)
🟨 Kerkez M.33'
45'⚽ Schade K. (asist. Damsgaard M.) 2 - 0
⚽ Kerkez M. 2 - 145+5'
🟨 Salah M.57'
60'⚽ (penal) Thiago I. 3 - 1
🔁 Chiesa F. (sale Gakpo C.)61'
🔁 Robertson A. (sale Kerkez M.)61'
🔁 Mac Allister A. (sale Bradley C.)62'
🔁 Ngumoha R. (sale Jones C.)70'
76'🟨 Schade K.
79'🔁 Lewis-Potter K. (sale Schade K.)
79'🔁 Jensen M. (sale Damsgaard M.)
🔁 Gomez J. (sale Wirtz F.)83'
⚽ Salah M. (asist. Szoboszlai D.) 3 - 289'
90+4'🟨 Lewis-Potter K.
90+6'🔁 Henry R. (sale Ajer K.)
90+6'🔁 Onyeka F. (sale Ouattara Da.)
90+10'🟨 Thiago I.
Estadísticas del partido
| Brentford | Liverpool | |
|---|---|---|
| 2.76 | Goles esperados (xG) | 2.3 |
| 34% | Posesión | 66% |
| 17 | Remates | 18 |
| 8 | Remates a puerta | 5 |
| 7 | Ocasiones claras | 3 |
| 5 | Córners | 4 |
| 70% (201/288) | Pases | 84% (490/586) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.49 | xG a puerta (xGOT) | 2.06 |
| 7 | Remates fuera | 7 |
| 2 | Remates bloqueados | 6 |
| 12 | Remates dentro del área | 12 |
| 5 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 34 | Toques en el área rival | 36 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 7 |
| 34% (22/64) | Pases largos | 39% (24/61) |
| 56% (61/109) | Pases en el último tercio | 77% (150/196) |
| 32% (6/19) | Centros | 33% (7/21) |
| 1.09 | Asistencias esperadas (xA) | 1.19 |
| 23 | Saques de banda | 15 |
| 7 | Faltas | 10 |
| 60% (9/15) | Entradas | 57% (12/21) |
| 59 | Duelos ganados | 63 |
| 35 | Despejes | 41 |
| 14 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 5 |
| 2.06 | xGOT recibido | 2.49 |
| 0.06 | Goles evitados | -0.51 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brentford promedia 3.5 córners de local y Liverpool 5.5 de visita; el árbitro Robinson T. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brentford de local · 4 PJ | Liverpool de visita · 4 PJ |
Árbitro Robinson T. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Remates | 8 | 16 | 23 |
| Remates a puerta | 3.8 | 3.5 | 7 |
| Córners | 3.5 | 5.5 | 6 |
| Faltas | 12 | 10 | 17 |
| Amarillas | 2.2 | 2.5 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1 | 1 | 1 |
Últimos partidos
Brentford GPGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | G | 16 | 2 | 29 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | P | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | G | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Fulham 3-1 Brentford | P | 12 | 5 | 22 |
| 13/09 | Brentford 2-2 Chelsea | E | 11 | 5 | 23 |
| 30/08 | Sunderland 2-1 Brentford | P | 7 | 5 | 19 |
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | G | 11 | 3 | 26 |
| 17/08 | Nottingham 3-1 Brentford | P | 10 | 3 | 21 |
Liverpool PPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | P | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | P | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | P | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | G | 9 | 5 | 20 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | G | 14 | 4 | 30 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | G | 11 | 4 | 20 |
| 25/08 | Newcastle 2-3 Liverpool | G | 8 | 5 | 15 |
| 15/08 | Liverpool 4-2 Bournemouth | G | 13 | 3 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 4 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 5 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 6 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 |
| 7 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 8 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 9 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 10 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 12 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 13 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 14 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 15 | Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |