Liverpool vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 8
1 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Mbeumo B. (asist. Diallo A.) 0 - 12'
🟨 Diallo A.52'
🟨 Casemiro57'
🔁 Ugarte M. (sale Casemiro)58'
🔁 Dorgu P. (sale Diallo A.)59'
🔁 Sesko B. (sale Mount M.)61'
62'🔁 Ekitike H. (sale Mac Allister A.)
62'🔁 Wirtz F. (sale Bradley C.)
62'🔁 Jones C. (sale Gravenberch R.)
72'🔁 Chiesa F. (sale Isak A.)
78'⚽ Gakpo C. (asist. Chiesa F.) 1 - 1
⚽ Maguire H. (asist. Fernandes B.) 1 - 284'
🔁 Mainoo K. (sale Fernandes B.)85'
🔁 Yoro L. (sale Shaw L.)85'
85'🔁 Frimpong J. (sale Salah M.)
Estadísticas del partido
| Liverpool | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 2.75 | Goles esperados (xG) | 1.34 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 19 | Remates | 12 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 5 | Ocasiones claras | 5 |
| 9 | Córners | 4 |
| 85% (408/480) | Pases | 68% (200/294) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.33 | xG a puerta (xGOT) | 1.05 |
| 11 | Remates fuera | 5 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 16 | Remates dentro del área | 10 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 3 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 52 | Toques en el área rival | 16 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 8 |
| 57% (27/47) | Pases largos | 24% (18/75) |
| 81% (123/152) | Pases en el último tercio | 56% (58/104) |
| 19% (9/48) | Centros | 33% (4/12) |
| 1.61 | Asistencias esperadas (xA) | 0.76 |
| 31 | Saques de banda | 17 |
| 8 | Faltas | 14 |
| 54% (7/13) | Entradas | 60% (9/15) |
| 51 | Duelos ganados | 45 |
| 28 | Despejes | 46 |
| 5 | Intercepciones | 6 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 5 |
| 1.05 | xGOT recibido | 2.33 |
| -0.95 | Goles evitados | 1.33 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 4.7 córners de local y Manchester Utd 4 de visita; el árbitro Oliver M. saca 2.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 3 PJ | Manchester Utd de visita · 3 PJ |
Árbitro Oliver M. · 11 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.3 | 0.7 | 4.5 |
| Remates | 13 | 12 | 27.3 |
| Remates a puerta | 5.3 | 3.7 | 10.2 |
| Córners | 4.7 | 4 | 10 |
| Faltas | 8.3 | 9.3 | 22.6 |
| Amarillas | 1.7 | 1 | 2.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.3 | 1.7 | 4 |
Últimos partidos
Liverpool PPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | P | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | P | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | G | 9 | 5 | 20 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | G | 14 | 4 | 30 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | G | 11 | 4 | 20 |
| 25/08 | Newcastle 2-3 Liverpool | G | 8 | 5 | 15 |
| 15/08 | Liverpool 4-2 Bournemouth | G | 13 | 3 | 29 |
Manchester Utd GPGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | G | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | G | 10 | 7 | 16 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | P | 6 | 0 | 25 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | G | 8 | 6 | 32 |
| 24/08 | Fulham 1-1 Manchester Utd | E | 15 | 2 | 23 |
| 17/08 | Manchester Utd 0-1 Arsenal | P | 7 | 5 | 31 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 3 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | +4 | 15 |
| 4 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 6 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 9 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 11 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 12 | Manchester Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 13 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | +0 | 9 |
| 14 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 15 | Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |