Manchester City vs Liverpool
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
3 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
13'❌ penal fallado Haaland E.
27'🟨 Nico
29'⚽ Haaland E. (asist. Nunes M.) 1 - 0
🟨 Mac Allister A.36'
41'🟨 Silva B.
45+3'⚽ Nico (asist. Silva B.) 2 - 0
🟨 Bradley C.52'
53'🔁 Savinho (sale Cherki R.)
🔁 Kerkez M. (sale Robertson A.)56'
🔁 Gakpo C. (sale Ekitike H.)56'
63'⚽ Doku J. (asist. O'Reilly N.) 3 - 0
74'🔁 Marmoush O. (sale Doku J.)
🔁 Jones C. (sale Mac Allister A.)74'
🔁 Gomez J. (sale Bradley C.)83'
🔁 Chiesa F. (sale Wirtz F.)83'
🟨 Jones C.89'
🟨 Szoboszlai D.90+1'
Estadísticas del partido
| Manchester City | Liverpool | |
|---|---|---|
| 1.51 | Goles esperados (xG) | 0.61 |
| 49% | Posesión | 51% |
| 14 | Remates | 7 |
| 6 | Remates a puerta | 1 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 7 | Córners | 7 |
| 83% (377/452) | Pases | 87% (410/471) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 2.13 | xG a puerta (xGOT) | 0.06 |
| 3 | Remates fuera | 2 |
| 5 | Remates bloqueados | 4 |
| 8 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 28 | Toques en el área rival | 22 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 7 |
| 15 | Tiros libres | 14 |
| 45% (14/31) | Pases largos | 49% (18/37) |
| 72% (88/122) | Pases en el último tercio | 74% (92/124) |
| 36% (4/11) | Centros | 6% (1/18) |
| 0.4 | Asistencias esperadas (xA) | 0.7 |
| 21 | Saques de banda | 13 |
| 14 | Faltas | 15 |
| 71% (12/17) | Entradas | 88% (7/8) |
| 49 | Duelos ganados | 31 |
| 23 | Despejes | 13 |
| 9 | Intercepciones | 9 |
| 2 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.06 | xGOT recibido | 2.13 |
| 0.06 | Goles evitados | -0.87 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 7.8 córners de local y Liverpool 5.2 de visita; el árbitro Kavanagh C. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 5 PJ | Liverpool de visita · 5 PJ |
Árbitro Kavanagh C. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.6 | 1.6 | 2.1 |
| Remates | 15.6 | 16.4 | 24.7 |
| Remates a puerta | 6.6 | 3.8 | 6.9 |
| Córners | 7.8 | 5.2 | 10.3 |
| Faltas | 7.2 | 10 | 21.9 |
| Amarillas | 0.8 | 2.4 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 0.6 | 0.8 | 2.1 |
Últimos partidos
Manchester City GPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | G | 6 | 0 | 25 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | P | 5 | 4 | 24 |
Liverpool GPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | G | 5 | 5 | 26 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | P | 9 | 5 | 35 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | P | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | P | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | P | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | G | 9 | 5 | 20 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | G | 14 | 4 | 30 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | G | 11 | 4 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 20 |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 7 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 8 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 9 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 18 |
| 10 | Crystal Palace | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 11 | Brighton | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | +2 | 16 |
| 12 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | +0 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:20 | -10 | 9 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |