Liverpool vs Aston Villa
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
45+1'⚽ Salah M. 1 - 0
54'🟨 van Dijk V.
🟨 Cash M.57'
58'⚽ Gravenberch R. (asist. Mac Allister A.) 2 - 0
🔁 Barkley R. (sale McGinn J.)59'
🔁 Malen D. (sale Guessand E.)59'
🟨 Onana A.73'
🔁 Mings T. (sale Torres P.)74'
🔁 Sancho J. (sale Watkins O.)74'
🔁 Maatsen I. (sale Digne L.)75'
77'🔁 Wirtz F. (sale Ekitike H.)
🟨 Rogers M.80'
87'🟨 Szoboszlai D.
🟨 Emery U.87'
Estadísticas del partido
| Liverpool | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 1.19 | Goles esperados (xG) | 0.41 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 16 | Remates | 10 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 4 | Ocasiones claras | 0 |
| 1 | Córners | 4 |
| 87% (408/467) | Pases | 84% (336/398) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.01 | xG a puerta (xGOT) | 0.3 |
| 7 | Remates fuera | 6 |
| 5 | Remates bloqueados | 1 |
| 7 | Remates dentro del área | 4 |
| 9 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 21 | Toques en el área rival | 22 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 8 | Fueras de juego | 0 |
| 11 | Tiros libres | 13 |
| 45% (19/42) | Pases largos | 44% (21/48) |
| 74% (104/140) | Pases en el último tercio | 67% (70/104) |
| 9% (1/11) | Centros | 6% (1/18) |
| 0.87 | Asistencias esperadas (xA) | 0.43 |
| 17 | Saques de banda | 12 |
| 13 | Faltas | 11 |
| 67% (8/12) | Entradas | 64% (7/11) |
| 42 | Duelos ganados | 36 |
| 25 | Despejes | 26 |
| 6 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 0.3 | xGOT recibido | 1.01 |
| 0.3 | Goles evitados | -0.99 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 5.8 córners de local y Aston Villa 5.8 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 4 PJ | Aston Villa de visita · 4 PJ |
Árbitro Attwell S. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.8 | 2.6 |
| Remates | 14.5 | 11 | 21.4 |
| Remates a puerta | 5.5 | 1.8 | 7.7 |
| Córners | 5.8 | 5.8 | 8 |
| Faltas | 8.2 | 9.8 | 21.9 |
| Amarillas | 1.2 | 1.5 | 4.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.5 | 3.9 |
Últimos partidos
Liverpool PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | P | 9 | 5 | 35 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | P | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | P | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | P | 8 | 4 | 36 |
| 20/09 | Liverpool 2-1 Everton | G | 9 | 5 | 20 |
| 14/09 | Burnley 0-1 Liverpool | G | 14 | 4 | 30 |
| 31/08 | Liverpool 1-0 Arsenal | G | 11 | 4 | 20 |
| 25/08 | Newcastle 2-3 Liverpool | G | 8 | 5 | 15 |
Aston Villa GGGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | G | 11 | 5 | 27 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | G | 12 | 2 | 18 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | G | 10 | 4 | 20 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | G | 10 | 5 | 20 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | P | 11 | 5 | 19 |
| 23/08 | Brentford 1-0 Aston Villa | P | 11 | 3 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18:3 | +15 | 25 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:8 | +9 | 17 |
| 4 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 17 |
| 5 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 6 | Manchester Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 17 |
| 7 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 8 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 9 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 10 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 14 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 11 |
| 15 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:19 | -7 | 10 |
| 18 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:22 | -15 | 2 |