Manchester City vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 13
3 - 2
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
1'⚽ Foden P. (asist. Nunes M.) 1 - 0
25'⚽ Gvardiol J. (asist. O'Reilly N.) 2 - 0
🔁 Calvert-Lewin D. (sale James D.)46'
🔁 Bijol J. (sale Gnonto W.)46'
⚽ Calvert-Lewin D. 2 - 149'
55'🟨 Nunes M.
57'🟨 Silva B.
🟨 Rodon J.58'
66'🟨 Gvardiol J.
❌ penal fallado Nmecha L.68'
⚽ Nmecha L. 2 - 268'
🔁 Gudmundsson G. (sale Justin J.)69'
75'🔁 Cherki R. (sale Reijnders T.)
🔁 Okafor N. (sale Nmecha L.)82'
87'🟨 Donnarumma G.
89'🔁 Marmoush O. (sale Silva B.)
90+1'⚽ Foden P. (asist. Cherki R.) 3 - 2
🔁 Aaronson B. (sale Tanaka A.)90+2'
90+6'🔁 Stones J. (sale Doku J.)
Estadísticas del partido
| Manchester City | Leeds | |
|---|---|---|
| 3.1 | Goles esperados (xG) | 1.54 |
| 62% | Posesión | 38% |
| 18 | Remates | 9 |
| 9 | Remates a puerta | 4 |
| 6 | Ocasiones claras | 3 |
| 8 | Córners | 1 |
| 88% (495/561) | Pases | 76% (265/348) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 3.68 | xG a puerta (xGOT) | 2.29 |
| 3 | Remates fuera | 3 |
| 6 | Remates bloqueados | 2 |
| 14 | Remates dentro del área | 8 |
| 4 | Remates fuera del área | 1 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 45 | Toques en el área rival | 20 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 11 | Tiros libres | 17 |
| 62% (26/42) | Pases largos | 36% (20/56) |
| 85% (170/200) | Pases en el último tercio | 48% (32/66) |
| 35% (9/26) | Centros | 21% (3/14) |
| 2.12 | Asistencias esperadas (xA) | 0.57 |
| 9 | Saques de banda | 10 |
| 17 | Faltas | 11 |
| 33% (2/6) | Entradas | 54% (14/26) |
| 44 | Duelos ganados | 64 |
| 25 | Despejes | 21 |
| 2 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 6 |
| 2.29 | xGOT recibido | 3.68 |
| 0.29 | Goles evitados | 0.68 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester City promedia 7.7 córners de local y Leeds 3.5 de visita; el árbitro Bankes P. saca 4.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester City de local · 6 PJ | Leeds de visita · 6 PJ |
Árbitro Bankes P. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.7 | 0.7 | 2.3 |
| Remates | 15.3 | 8.8 | 20.9 |
| Remates a puerta | 6.5 | 2.8 | 7.7 |
| Córners | 7.7 | 3.5 | 9.3 |
| Faltas | 8.3 | 10 | 24.2 |
| Amarillas | 1 | 1.3 | 4.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 0.7 | 1.2 | 2.2 |
Últimos partidos
Manchester City PGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
| 21/09 | Arsenal 1-1 Manchester City | E | 12 | 3 | 17 |
Leeds PPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11 | Leeds 1-2 Aston Villa | P | 6 | 6 | 28 |
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | P | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | P | 11 | 1 | 19 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | G | 7 | 6 | 22 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | P | 6 | 3 | 23 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | P | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | G | 4 | 2 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24:6 | +18 | 29 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:11 | +4 | 21 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | +7 | 20 |
| 6 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 7 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | 19 |
| 8 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 19 |
| 9 | Tottenham | 12 | 5 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 18 |
| 10 | Manchester Utd | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:19 | +0 | 18 |
| 11 | Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:13 | +0 | 18 |
| 12 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 13 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 16 |
| 14 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 14 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:22 | -11 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |