Leeds vs West Ham
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
2 - 1
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
3'⚽ Aaronson B. 1 - 0
15'⚽ Rodon J. (asist. Longstaff S.) 2 - 0
🔁 Wilson C. (sale Scarles O.)25'
🟨 Summerville C.40'
44'🔁 Justin J. (sale Gudmundsson G.)
46'🔁 Harrison J. (sale Okafor N.)
🟨 Lucas Paqueta55'
🔁 Potts F. (sale Irving A.)64'
🔁 Fernandes M. (sale Soucek T.)65'
72'🔁 Gruev I. (sale Tanaka A.)
76'🟨 Gruev I.
🔁 Magassa S. (sale Summerville C.)79'
🔁 Walker-Peters K. (sale Wan-Bissaka A.)79'
84'🟨 Lucas Perri
87'🔁 James D. (sale Aaronson B.)
87'🔁 Nmecha L. (sale Calvert-Lewin D.)
⚽ Fernandes M. (asist. Bowen J.) 2 - 190'
🟨 Todibo J.90+2'
90+3'🟨 Justin J.
Estadísticas del partido
| Leeds | West Ham | |
|---|---|---|
| 1.49 | Goles esperados (xG) | 0.65 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 13 | Remates | 9 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 3 | Córners | 4 |
| 80% (296/369) | Pases | 82% (431/525) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.46 | xG a puerta (xGOT) | 1.04 |
| 5 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 3 |
| 8 | Remates dentro del área | 4 |
| 5 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 10 | Toques en el área rival | 10 |
| 1 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 11 | Tiros libres | 12 |
| 34% (20/58) | Pases largos | 41% (21/51) |
| 58% (38/65) | Pases en el último tercio | 67% (100/150) |
| 45% (5/11) | Centros | 13% (3/23) |
| 0.8 | Asistencias esperadas (xA) | 0.94 |
| 18 | Saques de banda | 30 |
| 12 | Faltas | 11 |
| 62% (13/21) | Entradas | 50% (6/12) |
| 52 | Duelos ganados | 56 |
| 39 | Despejes | 12 |
| 12 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 1.04 | xGOT recibido | 1.46 |
| 0.04 | Goles evitados | -0.54 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Leeds promedia 5.8 córners de local y West Ham 5.5 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Leeds de local · 4 PJ | West Ham de visita · 4 PJ |
Árbitro Attwell S. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 | 2.5 |
| Remates | 16.5 | 10.5 | 21.3 |
| Remates a puerta | 4 | 3.8 | 7.7 |
| Córners | 5.8 | 5.5 | 8.2 |
| Faltas | 9.5 | 11.5 | 21.7 |
| Amarillas | 1.2 | 1.8 | 4.7 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 0.8 | 0.8 | 4.2 |
Últimos partidos
Leeds PPEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | P | 6 | 3 | 23 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | P | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | G | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | P | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | P | 4 | 2 | 21 |
| 18/08 | Leeds 1-0 Everton | G | 9 | 2 | 28 |
West Ham PPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | West Ham 0-2 Brentford | P | 16 | 2 | 29 |
| 04/10 | Arsenal 2-0 West Ham | P | 11 | 2 | 25 |
| 29/09 | Everton 1-1 West Ham | E | 8 | 7 | 26 |
| 20/09 | West Ham 1-2 Crystal Palace | P | 16 | 6 | 26 |
| 13/09 | West Ham 0-3 Tottenham | P | 15 | 1 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | G | 16 | 0 | 23 |
| 22/08 | West Ham 1-5 Chelsea | P | 12 | 1 | 24 |
| 16/08 | Sunderland 3-0 West Ham | P | 12 | 1 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 3 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 4 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | +7 | 14 |
| 6 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 9 | Manchester Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 |
| 10 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 12 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 13 | Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
| 14 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | +0 | 9 |
| 15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 16 | Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:18 | -12 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |