Leeds vs Aston Villa
Inglaterra · Premier League - Jornada 12
1 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
8'⚽ Nmecha L. 1 - 0
23'🔁 Tanaka A. (sale Stach A.)
41'🟨 Bogle J.
45+3'🟨 Tanaka A.
🔁 Maatsen I. (sale Digne L.)46'
🔁 Malen D. (sale Buendia E.)46'
⚽ Rogers M. (asist. Malen D.) 1 - 148'
🟨 McGinn J.53'
63'🟨 Ampadu E.
🔁 Sancho J. (sale Watkins O.)68'
🔁 Barkley R. (sale McGinn J.)68'
71'🔁 Calvert-Lewin D. (sale Tanaka A.)
71'🔁 James D. (sale Nmecha L.)
74'🟨 Struijk P.
⚽ Rogers M. 1 - 275'
80'🔁 Gnonto W. (sale Okafor N.)
80'🔁 Piroe J. (sale Aaronson B.)
🔁 Bogarde L. (sale Tielemans Y.)84'
89'🟨 Gnonto W.
Estadísticas del partido
| Leeds | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 1.79 | Goles esperados (xG) | 1.58 |
| 48% | Posesión | 52% |
| 14 | Remates | 14 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 3 |
| 85% (339/400) | Pases | 80% (358/449) |
| 5 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.72 | xG a puerta (xGOT) | 0.46 |
| 5 | Remates fuera | 7 |
| 4 | Remates bloqueados | 4 |
| 9 | Remates dentro del área | 8 |
| 5 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 2 |
| 16 | Tiros libres | 18 |
| 42% (20/48) | Pases largos | 37% (18/49) |
| 79% (87/110) | Pases en el último tercio | 59% (58/99) |
| 15% (4/26) | Centros | 36% (4/11) |
| 0.8 | Asistencias esperadas (xA) | 0.76 |
| 11 | Saques de banda | 15 |
| 18 | Faltas | 16 |
| 62% (16/26) | Entradas | 40% (8/20) |
| 62 | Duelos ganados | 61 |
| 21 | Despejes | 18 |
| 12 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.46 | xGOT recibido | 1.72 |
| -1.54 | Goles evitados | 0.72 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Leeds promedia 5.2 córners de local y Aston Villa 5.4 de visita; el árbitro Jones R. saca 2.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Leeds de local · 5 PJ | Aston Villa de visita · 5 PJ |
Árbitro Jones R. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 0.6 | 3 |
| Remates | 15.8 | 10.8 | 23.4 |
| Remates a puerta | 4.2 | 2 | 8.4 |
| Córners | 5.2 | 5.4 | 9.1 |
| Faltas | 10 | 10 | 19.3 |
| Amarillas | 1.6 | 1.8 | 2.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.2 | 2.9 |
Últimos partidos
Leeds PPGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Nottingham 3-1 Leeds | P | 10 | 3 | 24 |
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | P | 11 | 1 | 19 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | G | 7 | 6 | 22 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | P | 6 | 3 | 23 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | P | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | G | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | P | 6 | 3 | 15 |
Aston Villa GPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Aston Villa 4-0 Bournemouth | G | 15 | 4 | 28 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | P | 5 | 5 | 26 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | G | 11 | 5 | 27 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | G | 12 | 2 | 18 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | G | 10 | 4 | 20 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | G | 10 | 5 | 20 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:10 | +14 | 22 |
| 4 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16:9 | +7 | 20 |
| 5 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:16 | +3 | 19 |
| 6 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | 19 |
| 7 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:20 | -1 | 19 |
| 8 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | +3 | 18 |
| 10 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 11 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18:20 | -2 | 18 |
| 12 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18:19 | -1 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 14 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:15 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:16 | -3 | 14 |
| 16 | Nottingham | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7:27 | -20 | 2 |