Aston Villa vs Bournemouth
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
4 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Jimenez A. (sale Smith A.)10'
13'🟨 Rogers M.
23'🟨 Kamara B.
🟨 Jimenez A.27'
28'⚽ Buendia E. 1 - 0
🟨 Truffert A.38'
40'⚽ Onana A. 2 - 0
🔁 Cook L. (sale Jimenez A.)46'
🔁 Adli A. (sale Truffert A.)63'
🔁 Kroupi E. J. (sale Kluivert J.)63'
🔁 Christie R. (sale Scott A.)63'
❌ penal fallado Semenyo A.67'
71'🔁 Barkley R. (sale Buendia E.)
71'🔁 Tielemans Y. (sale McGinn J.)
71'🔁 Sancho J. (sale Onana A.)
77'⚽ Barkley R. (asist. Digne L.) 3 - 0
🔁 Brooks D. (sale Evanilson)77'
81'🔁 Malen D. (sale Kamara B.)
81'🔁 Bogarde L. (sale Watkins O.)
82'⚽ Malen D. (asist. Tielemans Y.) 4 - 0
86'🔁 Guessand E. (sale Rogers M.)
Estadísticas del partido
| Aston Villa | Bournemouth | |
|---|---|---|
| 1.69 | Goles esperados (xG) | 1.61 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 16 | Remates | 12 |
| 8 | Remates a puerta | 3 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 9 |
| 78% (271/346) | Pases | 80% (253/316) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.28 | xG a puerta (xGOT) | 1.05 |
| 2 | Remates fuera | 5 |
| 6 | Remates bloqueados | 4 |
| 10 | Remates dentro del área | 6 |
| 6 | Remates fuera del área | 6 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 27 | Toques en el área rival | 12 |
| 1 | Pases al hueco | 2 |
| 0 | Fueras de juego | 2 |
| 20 | Tiros libres | 8 |
| 42% (20/48) | Pases largos | 45% (17/38) |
| 63% (69/110) | Pases en el último tercio | 73% (68/93) |
| 19% (3/16) | Centros | 10% (2/21) |
| 0.68 | Asistencias esperadas (xA) | 0.51 |
| 15 | Saques de banda | 22 |
| 8 | Faltas | 20 |
| 60% (12/20) | Entradas | 56% (9/16) |
| 54 | Duelos ganados | 47 |
| 22 | Despejes | 35 |
| 6 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 1.05 | xGOT recibido | 2.28 |
| 1.05 | Goles evitados | -1.72 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Aston Villa promedia 5.2 córners de local y Bournemouth 5.6 de visita; el árbitro Brooks J. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aston Villa de local · 5 PJ | Bournemouth de visita · 5 PJ |
Árbitro Brooks J. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1.8 | 6.3 |
| Remates | 9.8 | 11.8 | 29.3 |
| Remates a puerta | 4.2 | 4.8 | 10.7 |
| Córners | 5.2 | 5.6 | 9.7 |
| Faltas | 9.4 | 12.6 | 23.3 |
| Amarillas | 1.6 | 2.8 | 3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.7 |
| Fueras de juego | 1.6 | 2.6 | 3.3 |
Últimos partidos
Aston Villa PGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | P | 5 | 5 | 26 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | G | 11 | 5 | 27 |
| 19/10 | Tottenham 1-2 Aston Villa | G | 12 | 2 | 18 |
| 05/10 | Aston Villa 2-1 Burnley | G | 10 | 4 | 20 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | G | 10 | 5 | 20 |
| 21/09 | Sunderland 1-1 Aston Villa | E | 11 | 3 | 26 |
| 13/09 | Everton 0-0 Aston Villa | E | 13 | 6 | 27 |
| 31/08 | Aston Villa 0-3 Crystal Palace | P | 11 | 5 | 19 |
Bournemouth PGEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | P | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | G | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Crystal Palace 3-3 Bournemouth | E | 11 | 5 | 29 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | G | 7 | 1 | 23 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 21/09 | Bournemouth 0-0 Newcastle | E | 7 | 3 | 15 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | G | 8 | 8 | 19 |
| 30/08 | Tottenham 0-1 Bournemouth | G | 8 | 6 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 20 |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 8 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 14 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |