Brighton vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
3 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
11'⚽ Welbeck D. (asist. Wieffer M.) 1 - 0
🔁 Stach A. (sale Longstaff S.)60'
🔁 James D. (sale Tanaka A.)61'
64'⚽ Gomez D. 2 - 0
🔁 Nmecha L. (sale Calvert-Lewin D.)65'
70'⚽ Gomez D. (asist. Minteh Y.) 3 - 0
🟨 Ampadu E.73'
🔁 Justin J. (sale Bogle J.)77'
🔁 Harrison J. (sale Okafor N.)77'
81'🔁 Watson T. (sale Gomez D.)
82'🔁 Tzimas S. (sale Welbeck D.)
88'🔁 Kostoulas C. (sale Minteh Y.)
90+4'🔁 Knight J. (sale Ayari Y.)
90+4'🔁 Oriola N. (sale Rutter G.)
Estadísticas del partido
| Brighton | Leeds | |
|---|---|---|
| 3.07 | Goles esperados (xG) | 0.49 |
| 50% | Posesión | 50% |
| 14 | Remates | 5 |
| 7 | Remates a puerta | 2 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 7 |
| 88% (431/491) | Pases | 87% (423/486) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 4.48 | xG a puerta (xGOT) | 0.88 |
| 5 | Remates fuera | 2 |
| 2 | Remates bloqueados | 1 |
| 8 | Remates dentro del área | 3 |
| 6 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 26 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 7 | Tiros libres | 10 |
| 49% (19/39) | Pases largos | 47% (22/47) |
| 67% (65/97) | Pases en el último tercio | 71% (53/75) |
| 20% (2/10) | Centros | 21% (4/19) |
| 1.12 | Asistencias esperadas (xA) | 0.52 |
| 22 | Saques de banda | 18 |
| 10 | Faltas | 7 |
| 63% (15/24) | Entradas | 67% (8/12) |
| 49 | Duelos ganados | 43 |
| 14 | Despejes | 19 |
| 3 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 0.88 | xGOT recibido | 4.48 |
| 0.88 | Goles evitados | 1.48 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 4.2 córners de local y Leeds 2.5 de visita; el árbitro Oliver M. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 4 PJ | Leeds de visita · 4 PJ |
Árbitro Oliver M. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 0.8 | 4.2 |
| Remates | 11.8 | 9.5 | 27.5 |
| Remates a puerta | 5 | 3 | 9.9 |
| Córners | 4.2 | 2.5 | 10.3 |
| Faltas | 12.8 | 10.5 | 22.6 |
| Amarillas | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.2 | 3.9 |
Últimos partidos
Brighton PGEGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | P | 7 | 4 | 30 |
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | G | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | G | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | P | 8 | 8 | 19 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | G | 5 | 4 | 24 |
| 24/08 | Everton 2-0 Brighton | P | 4 | 7 | 24 |
Leeds GPPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | G | 7 | 6 | 22 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | P | 6 | 3 | 23 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | P | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | G | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | P | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
| 23/08 | Arsenal 5-0 Leeds | P | 4 | 2 | 21 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 22 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 17 |
| 4 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 5 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 6 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 9 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 10 | Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 |
| 11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 12 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 |
| 17 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 18 | Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 2 |