Manchester Utd vs Brighton
Inglaterra · Premier League - Jornada 9
4 - 2
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
24'⚽ Cunha M. (asist. Casemiro) 1 - 0
34'⚽ Casemiro (asist. Shaw L.) 2 - 0
🟨 Baleba C.41'
🔁 Milner J. (sale Baleba C.)59'
🔁 Watson T. (sale De Cuyper M.)59'
🔁 Gomez D. (sale Ayari Y.)60'
61'⚽ Mbeumo B. (asist. Sesko B.) 3 - 0
65'🔁 Heaven A. (sale Shaw L.)
70'🔁 Dorgu P. (sale Diallo A.)
70'🔁 Mainoo K. (sale Casemiro)
72'🟨 Dorgu P.
⚽ Welbeck D. 3 - 174'
🔁 Kostoulas C. (sale Rutter G.)79'
81'🟨 Sesko B.
81'🔁 Ugarte M. (sale Cunha M.)
82'🔁 Zirkzee J. (sale Sesko B.)
🔁 Tzimas S. (sale Wieffer M.)87'
⚽ Kostoulas C. (asist. Milner J.) 3 - 290+2'
🟨 Kadioglu F.90+4'
90+6'⚽ Mbeumo B. (asist. Heaven A.) 4 - 2
Estadísticas del partido
| Manchester Utd | Brighton | |
|---|---|---|
| 1.29 | Goles esperados (xG) | 1.12 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 13 | Remates | 17 |
| 9 | Remates a puerta | 5 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 1 | Córners | 6 |
| 82% (361/442) | Pases | 85% (485/568) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 3.05 | xG a puerta (xGOT) | 1.7 |
| 3 | Remates fuera | 8 |
| 1 | Remates bloqueados | 4 |
| 7 | Remates dentro del área | 10 |
| 6 | Remates fuera del área | 7 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 21 | Toques en el área rival | 20 |
| 3 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 13 | Tiros libres | 4 |
| 48% (27/56) | Pases largos | 45% (20/44) |
| 76% (108/142) | Pases en el último tercio | 71% (72/102) |
| 11% (1/9) | Centros | 29% (5/17) |
| 0.98 | Asistencias esperadas (xA) | 0.8 |
| 16 | Saques de banda | 14 |
| 4 | Faltas | 13 |
| 62% (13/21) | Entradas | 67% (12/18) |
| 61 | Duelos ganados | 57 |
| 15 | Despejes | 18 |
| 14 | Intercepciones | 12 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 5 |
| 1.7 | xGOT recibido | 3.05 |
| -0.3 | Goles evitados | -0.95 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Manchester Utd promedia 4.2 córners de local y Brighton 5.2 de visita; el árbitro Taylor A. saca 2.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Manchester Utd de local · 4 PJ | Brighton de visita · 4 PJ |
Árbitro Taylor A. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1.2 | 3.2 |
| Remates | 18.5 | 12 | 24 |
| Remates a puerta | 5.8 | 3.8 | 8.4 |
| Córners | 4.2 | 5.2 | 8.7 |
| Faltas | 10.5 | 12.5 | 18.9 |
| Amarillas | 1.2 | 4 | 2.3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.5 | 2.8 | 3.4 |
Últimos partidos
Manchester Utd GGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | G | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | G | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | G | 10 | 7 | 16 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | P | 6 | 0 | 25 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | G | 8 | 6 | 32 |
| 24/08 | Fulham 1-1 Manchester Utd | E | 15 | 2 | 23 |
| 17/08 | Manchester Utd 0-1 Arsenal | P | 7 | 5 | 31 |
Brighton GEGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 | Brighton 2-1 Newcastle | G | 12 | 1 | 29 |
| 05/10 | Wolves 1-1 Brighton | E | 10 | 6 | 23 |
| 27/09 | Chelsea 1-3 Brighton | G | 12 | 9 | 25 |
| 20/09 | Brighton 2-2 Tottenham | E | 12 | 3 | 23 |
| 13/09 | Bournemouth 2-1 Brighton | P | 8 | 8 | 19 |
| 31/08 | Brighton 2-1 Manchester City | G | 5 | 4 | 24 |
| 24/08 | Everton 2-0 Brighton | P | 4 | 7 | 24 |
| 16/08 | Brighton 1-1 Fulham | E | 7 | 6 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 3 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:6 | +11 | 16 |
| 4 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:11 | +3 | 15 |
| 5 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:11 | +3 | 15 |
| 6 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:7 | +7 | 14 |
| 7 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 9 | Manchester Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 |
| 10 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 12 |
| 11 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 12 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:8 | +0 | 12 |
| 13 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | +0 | 11 |
| 14 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 15 | Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
| 16 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Nottingham | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | -10 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:16 | -11 | 2 |