Nottingham vs Leeds
Inglaterra · Premier League - Jornada 11
3 - 1
Final · 1T 1-1
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Nmecha L. (asist. Aaronson B.) 0 - 113'
15'⚽ Sangare I. 1 - 1
33'🟨 Sangare I.
41'🟨 Murillo
59'🔁 Yates R. (sale Sangare I.)
59'🔁 Hutchinson O. (sale Dominguez N.)
59'🔁 Awoniyi T. (sale Igor Jesus)
68'⚽ Gibbs-White M. (asist. Hutchinson O.) 2 - 1
🟨 Longstaff S.71'
🔁 Piroe J. (sale Longstaff S.)74'
🔁 Calvert-Lewin D. (sale Nmecha L.)74'
🔁 James D. (sale Aaronson B.)74'
🔁 Struijk P. (sale Bijol J.)82'
🔁 Harrison J. (sale Gudmundsson G.)82'
88'🔁 Morato (sale Gibbs-White M.)
90+1'⚽ (penal) Anderson E. 3 - 1
Estadísticas del partido
| Nottingham | Leeds | |
|---|---|---|
| 2.55 | Goles esperados (xG) | 0.69 |
| 45% | Posesión | 55% |
| 14 | Remates | 10 |
| 6 | Remates a puerta | 3 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 6 | Córners | 4 |
| 80% (277/348) | Pases | 81% (353/435) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 3.41 | xG a puerta (xGOT) | 0.93 |
| 2 | Remates fuera | 5 |
| 6 | Remates bloqueados | 2 |
| 10 | Remates dentro del área | 5 |
| 4 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 20 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 11 | Tiros libres | 10 |
| 40% (23/58) | Pases largos | 35% (19/55) |
| 71% (84/118) | Pases en el último tercio | 51% (47/92) |
| 23% (6/26) | Centros | 15% (2/13) |
| 1.41 | Asistencias esperadas (xA) | 0.31 |
| 20 | Saques de banda | 17 |
| 10 | Faltas | 11 |
| 63% (17/27) | Entradas | 67% (10/15) |
| 58 | Duelos ganados | 49 |
| 27 | Despejes | 28 |
| 6 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.93 | xGOT recibido | 3.41 |
| -0.07 | Goles evitados | 0.41 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.8 córners de local y Leeds 3.4 de visita; el árbitro Gillett J. saca 3.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 5 PJ | Leeds de visita · 5 PJ |
Árbitro Gillett J. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.6 | 3.8 |
| Remates | 14.6 | 8.6 | 25.6 |
| Remates a puerta | 3.8 | 2.8 | 10.2 |
| Córners | 6.8 | 3.4 | 12.1 |
| Faltas | 11 | 9.8 | 20.2 |
| Amarillas | 1.6 | 1.4 | 3.6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1 | 1.2 | 2.9 |
Últimos partidos
Nottingham EPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Nottingham 2-2 Manchester Utd | E | 13 | 2 | 35 |
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | P | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | P | 16 | 0 | 23 |
Leeds PGPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Brighton 3-0 Leeds | P | 11 | 1 | 19 |
| 24/10 | Leeds 2-1 West Ham | G | 7 | 6 | 22 |
| 18/10 | Burnley 2-0 Leeds | P | 6 | 3 | 23 |
| 04/10 | Leeds 1-2 Tottenham | P | 5 | 5 | 25 |
| 27/09 | Leeds 2-2 Bournemouth | E | 11 | 4 | 31 |
| 20/09 | Wolves 1-3 Leeds | G | 4 | 2 | 22 |
| 13/09 | Fulham 1-0 Leeds | P | 6 | 3 | 15 |
| 30/08 | Leeds 0-0 Newcastle | E | 10 | 2 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:5 | +15 | 26 |
| 2 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:11 | +10 | 20 |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:8 | +12 | 19 |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:10 | +4 | 19 |
| 5 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 18 |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:14 | +4 | 18 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 18 |
| 8 | Manchester Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:18 | +1 | 18 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 15 |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 15 |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:16 | -2 | 13 |
| 14 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 10 |
| 18 | West Ham | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 19 | Nottingham | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:25 | -18 | 2 |