Nottingham vs Manchester Utd
Inglaterra · Premier League - Jornada 10
2 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
14'🔁 Yates R. (sale Douglas Luiz)
⚽ Casemiro (asist. Fernandes B.) 0 - 134'
48'⚽ Gibbs-White M. (asist. Yates R.) 1 - 1
50'⚽ Savona N. 2 - 1
62'🟨 Ndoye D.
🔁 Dorgu P. (sale Dalot D.)68'
🔁 Mazraoui N. (sale Yoro L.)77'
78'🔁 Awoniyi T. (sale Igor Jesus)
⚽ Diallo A. 2 - 281'
🟨 Mazraoui N.85'
90+2'🔁 Sangare I. (sale Hudson-Odoi C.)
Estadísticas del partido
| Nottingham | Manchester Utd | |
|---|---|---|
| 1.93 | Goles esperados (xG) | 1.11 |
| 41% | Posesión | 59% |
| 17 | Remates | 18 |
| 3 | Remates a puerta | 7 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 8 | Córners | 5 |
| 75% (263/350) | Pases | 84% (442/525) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.56 | xG a puerta (xGOT) | 1.41 |
| 8 | Remates fuera | 6 |
| 6 | Remates bloqueados | 5 |
| 11 | Remates dentro del área | 8 |
| 6 | Remates fuera del área | 10 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 17 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 7 | Tiros libres | 10 |
| 37% (23/62) | Pases largos | 50% (31/62) |
| 67% (87/129) | Pases en el último tercio | 73% (85/117) |
| 20% (5/25) | Centros | 38% (5/13) |
| 0.86 | Asistencias esperadas (xA) | 1.13 |
| 15 | Saques de banda | 12 |
| 10 | Faltas | 7 |
| 59% (10/17) | Entradas | 83% (10/12) |
| 45 | Duelos ganados | 59 |
| 17 | Despejes | 22 |
| 11 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 1 |
| 1.41 | xGOT recibido | 1.56 |
| -0.59 | Goles evitados | -0.44 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Nottingham promedia 6.5 córners de local y Manchester Utd 4 de visita; el árbitro England D. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Nottingham de local · 4 PJ | Manchester Utd de visita · 4 PJ |
Árbitro England D. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 1 | 2 |
| Remates | 14 | 12 | 22.2 |
| Remates a puerta | 4 | 3.8 | 6.6 |
| Córners | 6.5 | 4 | 8.6 |
| Faltas | 11.2 | 10.5 | 21.6 |
| Amarillas | 1.8 | 1.2 | 4.2 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 0.8 | 1.5 | 1.4 |
Últimos partidos
Nottingham PPPPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10 | Bournemouth 2-0 Nottingham | P | 10 | 5 | 21 |
| 18/10 | Nottingham 0-3 Chelsea | P | 7 | 6 | 29 |
| 05/10 | Newcastle 2-0 Nottingham | P | 9 | 4 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | P | 11 | 6 | 33 |
| 20/09 | Burnley 1-1 Nottingham | E | 9 | 2 | 29 |
| 13/09 | Arsenal 3-0 Nottingham | P | 11 | 2 | 21 |
| 31/08 | Nottingham 0-3 West Ham | P | 16 | 0 | 23 |
| 24/08 | Crystal Palace 1-1 Nottingham | E | 4 | 6 | 17 |
Manchester Utd GGGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | Manchester Utd 4-2 Brighton | G | 7 | 4 | 30 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | G | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | G | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Brentford 3-1 Manchester Utd | P | 6 | 4 | 24 |
| 20/09 | Manchester Utd 2-1 Chelsea | G | 10 | 7 | 16 |
| 14/09 | Manchester City 3-0 Manchester Utd | P | 6 | 0 | 25 |
| 30/08 | Manchester Utd 3-2 Burnley | G | 8 | 6 | 32 |
| 24/08 | Fulham 1-1 Manchester Utd | E | 15 | 2 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 7 | 1 | 1 | 16:3 | +13 | 22 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 18 |
| 3 | Tottenham | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 17 |
| 4 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 17 |
| 5 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:7 | +10 | 16 |
| 6 | Manchester Utd | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
| 7 | Liverpool | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Aston Villa | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:8 | +1 | 15 |
| 9 | Chelsea | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:11 | +6 | 14 |
| 10 | Crystal Palace | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | +3 | 13 |
| 11 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:14 | +0 | 13 |
| 12 | Newcastle | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
| 13 | Brighton | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
| 15 | Leeds | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 16 | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 |
| 17 | Fulham | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 |
| 18 | Nottingham | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 5 |
| 19 | West Ham | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | 4 |
| 20 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | 2 |