Fulham vs Manchester City
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
4 - 5
Final · 1T 1-3
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Haaland E. (asist. Doku J.) 0 - 117'
⚽ Reijnders T. (asist. Haaland E.) 0 - 237'
⚽ Foden P. 0 - 344'
45+2'⚽ Smith Rowe E. (asist. Wilson H.) 1 - 3
46'🔁 Castagne T. (sale Tete K.)
46'🔁 Chukwueze S. (sale Lukic S.)
⚽ Foden P. (asist. Haaland E.) 1 - 448'
⚽ (autogol) Berge S. 1 - 554'
57'⚽ Iwobi A. 2 - 5
🔁 Savinho (sale Doku J.)64'
🔁 Stones J. (sale Nico)64'
72'⚽ Chukwueze S. 3 - 5
73'🔁 Kusi Asare J. (sale Jimenez R.)
74'🔁 King J. (sale Smith Rowe E.)
78'⚽ Chukwueze S. 4 - 5
82'🔁 Kevin (sale Wilson H.)
🔁 Cherki R. (sale Reijnders T.)82'
🟨 Cherki R.90+5'
🔁 Ake N. (sale Foden P.)90+7'
Estadísticas del partido
| Fulham | Manchester City | |
|---|---|---|
| 0.91 | Goles esperados (xG) | 2.17 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 12 | Remates | 11 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 7 | Córners | 2 |
| 88% (538/612) | Pases | 84% (392/467) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.91 | xG a puerta (xGOT) | 2.29 |
| 3 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 4 |
| 9 | Remates dentro del área | 9 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 23 |
| 1 | Pases al hueco | 4 |
| 4 | Fueras de juego | 1 |
| 7 | Tiros libres | 9 |
| 63% (25/40) | Pases largos | 45% (23/51) |
| 75% (103/138) | Pases en el último tercio | 72% (77/107) |
| 24% (5/21) | Centros | 57% (4/7) |
| 0.87 | Asistencias esperadas (xA) | 1.77 |
| 18 | Saques de banda | 18 |
| 9 | Faltas | 7 |
| 61% (11/18) | Entradas | 44% (7/16) |
| 39 | Duelos ganados | 47 |
| 19 | Despejes | 27 |
| 11 | Intercepciones | 16 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 1 |
| 2.29 | xGOT recibido | 1.91 |
| -1.71 | Goles evitados | -2.09 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Fulham promedia 6.2 córners de local y Manchester City 4.2 de visita; el árbitro Pawson C. saca 1.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Fulham de local · 6 PJ | Manchester City de visita · 6 PJ |
Árbitro Pawson C. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.5 | 1.3 | 2.9 |
| Remates | 14 | 12.8 | 21.9 |
| Remates a puerta | 3.7 | 3.7 | 8.8 |
| Córners | 6.2 | 4.2 | 10.6 |
| Faltas | 12 | 10.2 | 21.8 |
| Amarillas | 1.7 | 2.5 | 1.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.3 | 2.5 |
Últimos partidos
Fulham GGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Tottenham 1-2 Fulham | G | 10 | 5 | 21 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | G | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Everton 2-0 Fulham | P | 12 | 4 | 22 |
| 01/11 | Fulham 3-0 Wolves | G | 11 | 4 | 24 |
| 25/10 | Newcastle 2-1 Fulham | P | 7 | 2 | 30 |
| 18/10 | Fulham 0-1 Arsenal | P | 16 | 0 | 25 |
| 03/10 | Bournemouth 3-1 Fulham | P | 7 | 1 | 23 |
| 28/09 | Aston Villa 3-1 Fulham | P | 10 | 5 | 20 |
Manchester City GPGGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Manchester City 3-2 Leeds | G | 9 | 5 | 27 |
| 22/11 | Newcastle 2-1 Manchester City | P | 14 | 4 | 26 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | G | 14 | 6 | 21 |
| 02/11 | Manchester City 3-1 Bournemouth | G | 13 | 4 | 23 |
| 26/10 | Aston Villa 1-0 Manchester City | P | 11 | 5 | 27 |
| 18/10 | Manchester City 2-0 Everton | G | 14 | 2 | 24 |
| 05/10 | Brentford 0-1 Manchester City | G | 5 | 5 | 16 |
| 27/09 | Manchester City 5-1 Burnley | G | 12 | 4 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 13 | 9 | 3 | 1 | 25:7 | +18 | 30 |
| 2 | Manchester City | 13 | 8 | 1 | 4 | 27:12 | +15 | 25 |
| 3 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 4 | Aston Villa | 13 | 7 | 3 | 3 | 16:11 | +5 | 24 |
| 5 | Brighton | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 6 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 7 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 8 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 9 | Crystal Palace | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | +6 | 20 |
| 10 | Brentford | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:20 | +1 | 19 |
| 11 | Bournemouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:23 | -2 | 19 |
| 12 | Tottenham | 13 | 5 | 3 | 5 | 21:16 | +5 | 18 |
| 13 | Newcastle | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | +1 | 18 |
| 14 | Everton | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 18 |
| 15 | Fulham | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:17 | -2 | 17 |
| 16 | Nottingham | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 10 |
| 20 | Wolves | 13 | 0 | 2 | 11 | 7:28 | -21 | 2 |