Liverpool vs Sunderland
Inglaterra · Premier League - Jornada 14
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
46'🔁 Salah M. (sale Gakpo C.)
🟨 Le Fee E.54'
55'🟨 Gomez J.
🔁 Isidor W. (sale Brobbey B.)62'
65'🔁 Jones C. (sale Gomez J.)
⚽ Talbi C. (asist. Le Fee E.) 0 - 167'
74'🔁 Ekitike H. (sale Mac Allister A.)
🔁 Geertruida L. (sale Le Fee E.)79'
81'⚽ (autogol) Mukiele N. 1 - 1
86'🔁 Chiesa F. (sale Isak A.)
86'🔁 Kerkez M. (sale Robertson A.)
🔁 O'Nien L. (sale Talbi C.)90+1'
Estadísticas del partido
| Liverpool | Sunderland | |
|---|---|---|
| 1.45 | Goles esperados (xG) | 0.41 |
| 68% | Posesión | 32% |
| 23 | Remates | 9 |
| 4 | Remates a puerta | 6 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 7 | Córners | 3 |
| 87% (554/638) | Pases | 72% (218/304) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.74 | xG a puerta (xGOT) | 0.44 |
| 8 | Remates fuera | 2 |
| 11 | Remates bloqueados | 1 |
| 13 | Remates dentro del área | 4 |
| 10 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 2 |
| 33 | Toques en el área rival | 16 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 5 | Tiros libres | 10 |
| 37% (15/41) | Pases largos | 33% (24/73) |
| 83% (211/255) | Pases en el último tercio | 52% (44/85) |
| 18% (6/34) | Centros | 25% (3/12) |
| 0.87 | Asistencias esperadas (xA) | 0.32 |
| 16 | Saques de banda | 15 |
| 10 | Faltas | 5 |
| 75% (9/12) | Entradas | 47% (7/15) |
| 39 | Duelos ganados | 44 |
| 26 | Despejes | 47 |
| 6 | Intercepciones | 9 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 4 | Atajadas | 4 |
| 0.44 | xGOT recibido | 0.74 |
| -0.56 | Goles evitados | 0.74 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liverpool promedia 5.3 córners de local y Sunderland 3 de visita; el árbitro Attwell S. saca 4.9 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liverpool de local · 6 PJ | Sunderland de visita · 6 PJ |
Árbitro Attwell S. · 10 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 0.5 | 2.7 |
| Remates | 15.8 | 8 | 21.7 |
| Remates a puerta | 5 | 2.2 | 7.4 |
| Córners | 5.3 | 3 | 7.9 |
| Faltas | 9.5 | 9.5 | 21.8 |
| Amarillas | 1.5 | 2 | 4.9 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.2 | 2 | 4.4 |
Últimos partidos
Liverpool GPPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11 | West Ham 0-2 Liverpool | G | 9 | 3 | 16 |
| 22/11 | Liverpool 0-3 Nottingham | P | 14 | 2 | 36 |
| 09/11 | Manchester City 3-0 Liverpool | P | 14 | 6 | 21 |
| 01/11 | Liverpool 2-0 Aston Villa | G | 5 | 5 | 26 |
| 25/10 | Brentford 3-2 Liverpool | P | 9 | 5 | 35 |
| 19/10 | Liverpool 1-2 Manchester Utd | P | 13 | 2 | 31 |
| 04/10 | Chelsea 2-1 Liverpool | P | 9 | 2 | 24 |
| 27/09 | Crystal Palace 2-1 Liverpool | P | 8 | 4 | 36 |
Sunderland GPEEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11 | Sunderland 3-2 Bournemouth | G | 9 | 9 | 30 |
| 22/11 | Fulham 1-0 Sunderland | P | 11 | 6 | 28 |
| 08/11 | Sunderland 2-2 Arsenal | E | 4 | 3 | 23 |
| 03/11 | Sunderland 1-1 Everton | E | 5 | 5 | 25 |
| 25/10 | Chelsea 1-2 Sunderland | G | 10 | 2 | 26 |
| 18/10 | Sunderland 2-0 Wolves | G | 4 | 0 | 24 |
| 04/10 | Manchester Utd 2-0 Sunderland | P | 5 | 5 | 23 |
| 27/09 | Nottingham 0-1 Sunderland | G | 11 | 6 | 33 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:7 | +20 | 33 |
| 2 | Manchester City | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:16 | +16 | 28 |
| 3 | Aston Villa | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:14 | +6 | 27 |
| 4 | Chelsea | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | +12 | 24 |
| 5 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:11 | +7 | 23 |
| 6 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | +4 | 22 |
| 7 | Sunderland | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 22 |
| 8 | Manchester Utd | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:20 | +1 | 21 |
| 9 | Liverpool | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:20 | +0 | 21 |
| 10 | Everton | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 21 |
| 11 | Tottenham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | +5 | 19 |
| 12 | Newcastle | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:18 | +1 | 19 |
| 13 | Brentford | 14 | 6 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 19 |
| 14 | Bournemouth | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 17 |
| 16 | Nottingham | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 15 |
| 17 | West Ham | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:27 | -12 | 11 |
| 18 | Leeds | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 11 |
| 19 | Burnley | 14 | 3 | 1 | 10 | 15:28 | -13 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:29 | -22 | 2 |